Early Season Tomato Varieties
These are the tomatoes that beat short seasons and impatience alike, ripening in 68 days or less from transplant.
| Variety | Breeding | Habit | Days | Fruit | Resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Arctic Plenty | open-pollinated | Determinate | 45-50 | red, saladette | - |
| Tiny Tim | open-pollinated | Dwarf | 45-55 | red, cherry | - |
| Fourth of July | F1 hybrid | Indeterminate | 49-55 | red, saladette | - |
| Siletz | open-pollinated | Determinate | 52-57 | red, medium | V F |
| Bush Early Girl | F1 hybrid | Determinate | 54-63 | red, medium | V FF N |
| Stupice | heirloom | Indeterminate | 55-65 | red, saladette | - |
| Glacier | open-pollinated | Semi-Determinate | 55-58 | red, saladette | - |
| Silvery Fir Tree | open-pollinated | Determinate | 55-60 | red, saladette | - |
| Bloody Butcher | heirloom | Indeterminate | 55-60 | red, saladette | - |
| Red Robin | open-pollinated | Dwarf | 55-60 | red, cherry | - |
| Siberian | heirloom | Determinate | 55-60 | red, saladette | - |
| Alaskan Fancy | open-pollinated | Determinate | 55-60 | red, saladette | - |
| Gold Nugget | open-pollinated | Determinate | 56-60 | yellow, cherry | - |
| Early Girl | F1 hybrid | Indeterminate | 57-60 | red, medium | V FF |
| Sun Gold | F1 hybrid | Indeterminate | 57-65 | orange, cherry | F T |
| Oregon Spring | open-pollinated | Determinate | 58-60 | red, saladette | V |
| Earliana | heirloom | Determinate | 58-68 | red, medium | - |
| Matt's Wild Cherry | open-pollinated | Indeterminate | 60-70 | red, currant | - |
| New Yorker | open-pollinated | Determinate | 60-66 | red, medium | V |
| SunSugar | F1 hybrid | Indeterminate | 60-62 | orange, cherry | F T |
| Super Sweet 100 | F1 hybrid | Indeterminate | 60-65 | red, cherry | V F |
| Juliet | F1 hybrid | Indeterminate | 60-62 | red, grape | - |
| Jasper | F1 hybrid | Indeterminate | 60-65 | red, cherry | F |
| Sweet Million | F1 hybrid | Indeterminate | 60-65 | red, cherry | F T |
| Washington Cherry | open-pollinated | Determinate | 60-65 | red, cherry | - |
| Favorita | F1 hybrid | Indeterminate | 60-65 | red, cherry | V F TMV |
| Moskvich | heirloom | Indeterminate | 60-65 | red, medium | - |
| Mexico Midget | heirloom | Indeterminate | 60-70 | red, currant | - |
| Celano | F1 hybrid | Semi-Determinate | 60-65 | red, grape | Ph-2+Ph-3 |
| Sunrise Sauce | F1 hybrid | Determinate | 60-65 | orange, plum | - |
| Fire Fly | F1 hybrid | Indeterminate | 60-65 | white, cherry | - |
| Sugary | F1 hybrid | Semi-Determinate | 60-65 | red, grape | - |
| Sweet Baby Girl | F1 hybrid | Indeterminate | 60-65 | red, cherry | - |
| Coyote | open-pollinated | Indeterminate | 60-70 | white, currant | - |
| Sakura | F1 hybrid | Indeterminate | 60-65 | red, cherry | F TMV |
| Champion | F1 hybrid | Indeterminate | 62-70 | red, large | V F N TMV |
| Tumbling Tom | open-pollinated | Determinate | 63-70 | red, cherry | - |
| Gardener's Delight | heirloom | Indeterminate | 65-75 | red, cherry | - |
| Defiant PhR | F1 hybrid | Determinate | 65-70 | red, medium | Ph-2+Ph-3 FF |
| Patio | F1 hybrid | Dwarf | 65-70 | red, saladette | F ASC |
| Sweet Chelsea | F1 hybrid | Indeterminate | 65-70 | red, cherry | V F N TMV |
| Five Star Grape | F1 hybrid | Indeterminate | 65-70 | red, grape | V FF |
| Sungella | F1 hybrid | Indeterminate | 65-70 | orange, saladette | F |
| Bush Goliath | F1 hybrid | Determinate | 65-70 | red, large | V F N |
| Sweetheart of the Patio | F1 hybrid | Dwarf | 65-68 | red, cherry | - |
| Berkeley Tie-Dye | open-pollinated | Indeterminate | 65-75 | purple-black, beefsteak | - |
| Tigerella | open-pollinated | Indeterminate | 65-75 | striped, medium | - |
| Park's Whopper | F1 hybrid | Indeterminate | 65-70 | red, beefsteak | V F N TMV |
| Fantastic | F1 hybrid | Indeterminate | 65-70 | red, large | V F |
| Early Resilience | F1 hybrid | Determinate | 65-70 | red, plum | - |
| Midnight Snack | F1 hybrid | Indeterminate | 65-70 | purple-black, cherry | - |
| Sweet Treats | F1 hybrid | Indeterminate | 65-70 | pink, cherry | F |
| Esterina | F1 hybrid | Indeterminate | 65-70 | yellow, cherry | F TMV |
| Toronjina | F1 hybrid | Indeterminate | 65-70 | orange, cherry | F TMV |
| Apero | F1 hybrid | Indeterminate | 65-70 | red, cherry | F TMV |
| Napa Grape | F1 hybrid | Indeterminate | 65-70 | red, grape | F |
| Mountain Magic | F1 hybrid | Indeterminate | 66-70 | red, saladette | Ph-2+Ph-3 FF |
| Legend | open-pollinated | Determinate | 68-70 | red, medium | Ph-2 |
| Primo Red | F1 hybrid | Determinate | 68-73 | red, large | V FF TSWV |
| Bellstar | open-pollinated | Determinate | 68-75 | red, plum | - |
More lenses on tomato · trait definition: Early Season · full variety database