Variety Database
510 varieties as structured, sourced records. In 1997 this domain announced a searchable "Variety Referencing Database" that never shipped, twenty-nine years later, here it is. Filter below, or open any variety for its full trait and resistance profile.
| Variety | Crop | Breeding | Habit / Heat | Days | Resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Pot Brain Strain | Pepper | open-pollinated | Superhot | 100-120 | - |
| 7 Pot Douglah | Pepper | open-pollinated | Superhot | 100-120 | - |
| 7 Pot Primo | Pepper | open-pollinated | Superhot | 100-130 | - |
| 7 Pot Yellow | Pepper | open-pollinated | Superhot | 100-130 | - |
| Abraham Lincoln | Tomato | heirloom | Indeterminate | 77-87 | - |
| Ace | Pepper | F1 hybrid | Sweet (No Heat) | 50-65 | - |
| Ace 55 | Tomato | open-pollinated | Determinate | 75-80 | V F |
| Adjuma | Pepper | heirloom | Very Hot | 90-120 | - |
| Ailsa Craig | Tomato | heirloom | Indeterminate | 70-80 | - |
| Ají Amarillo | Pepper | heirloom | Hot | 100-120 | - |
| Ají Amarillo Grande | Pepper | heirloom | Hot | 100-130 | - |
| Ají Cachucha | Pepper | heirloom | Sweet (No Heat) | 90-115 | - |
| Ají Charapita | Pepper | heirloom | Hot | 100-130 | - |
| Ají Cito | Pepper | heirloom | Very Hot | 100-130 | - |
| Ají Cristal | Pepper | heirloom | Hot | 90-110 | - |
| Ají Dulce | Pepper | heirloom | Sweet (No Heat) | 90-110 | - |
| Ají Lemon Drop | Pepper | heirloom | Medium Heat | 95-110 | - |
| Ají Limo | Pepper | heirloom | Very Hot | 100-120 | - |
| Ají Norteño | Pepper | heirloom | Medium Heat | 95-125 | - |
| Ají Omnicolor | Pepper | heirloom | Medium Heat | 90-120 | - |
| Ají Panca | Pepper | heirloom | Mild Heat | 100-130 | - |
| Ají Pineapple | Pepper | heirloom | Hot | 100-120 | - |
| Ají Rico | Pepper | F1 hybrid | Medium Heat | 55-75 | - |
| Ají Rojo | Pepper | heirloom | Hot | 100-120 | - |
| Aker's West Virginia | Tomato | heirloom | Indeterminate | 80-85 | - |
| Alaskan Fancy | Tomato | open-pollinated | Determinate | 55-60 | - |
| Alcalde Improved | Pepper | open-pollinated | Medium Heat | 70-85 | - |
| Aleppo (Halaby) | Pepper | heirloom | Medium Heat | 80-95 | - |
| Alma Paprika | Pepper | heirloom | Mild Heat | 70-85 | - |
| Amelia | Tomato | F1 hybrid | Determinate | 75-80 | TSWV V FFF N |
| Amish Gold | Tomato | open-pollinated | Indeterminate | 75-80 | - |
| Amish Paste | Tomato | heirloom | Indeterminate | 80-85 | - |
| Anaheim | Pepper | open-pollinated | Mild Heat | 75-80 | - |
| Ancho 211 | Pepper | open-pollinated | Mild Heat | 75-85 | - |
| Ancho San Luis | Pepper | heirloom | Mild Heat | 80-100 | - |
| Anna Russian | Tomato | heirloom | Indeterminate | 70-80 | - |
| Antohi Romanian | Pepper | heirloom | Sweet (No Heat) | 60-75 | - |
| Apero | Tomato | F1 hybrid | Indeterminate | 65-70 | F TMV |
| Archimedes | Pepper | F1 hybrid | Sweet (No Heat) | 60-80 | TMV PVY |
| Aristotle | Pepper | F1 hybrid | Sweet (No Heat) | 70-75 | Bs PVY L3 |
| Arkansas Traveler | Tomato | heirloom | Indeterminate | 80-85 | - |
| Aunt Gertie's Gold | Tomato | heirloom | Indeterminate | 80-85 | - |
| Aunt Ginny's Purple | Tomato | heirloom | Indeterminate | 78-85 | - |
| Aunt Ruby's German Green | Tomato | heirloom | Indeterminate | 80-85 | - |
| Aurora | Pepper | open-pollinated | Hot | 70-90 | - |
| Azoychka | Tomato | heirloom | Indeterminate | 70-80 | - |
| Bahamian Goat | Pepper | heirloom | Very Hot | 90-120 | - |
| Baklouti | Pepper | heirloom | Medium Heat | 80-95 | - |
| Barker's Hot | Pepper | open-pollinated | Hot | 80-90 | - |
| Beefmaster | Tomato | F1 hybrid | Indeterminate | 80-85 | V F N |
| Beefsteak | Tomato | open-pollinated | Indeterminate | 85-90 | - |
| Bella Rosa | Tomato | F1 hybrid | Determinate | 72-76 | TSWV V FF |
| Bellstar | Tomato | open-pollinated | Determinate | 68-75 | - |
| Beorange | Tomato | F1 hybrid | Indeterminate | 75-82 | V FF TMV |
| Berkeley Tie-Dye | Tomato | open-pollinated | Indeterminate | 65-75 | - |
| Better Boy | Tomato | F1 hybrid | Indeterminate | 70-75 | V F N |
| Better Bush | Tomato | F1 hybrid | Determinate | 68-72 | V F N |
| BHN 589 | Tomato | F1 hybrid | Determinate | 74-80 | V FF |
| BHN 602 | Tomato | F1 hybrid | Determinate | 72-78 | TSWV V FF |
| Bhut Jolokia (Ghost Pepper) | Pepper | open-pollinated | Superhot | 100-120 | - |
No varieties match every filter. Loosen one, or . Empty results are honest: the database holds what sources support, not every possible combination.