Wheat
Unlike corn, wheat is self-pollinating, so farmers historically saved seed and varietal turnover ran slower, which is why wheat sits at the center of debates over farm-saved seed and variety protection. The 1996 detection of Karnal bunt (Tilletia indica) in Arizona triggered federal quarantines that rippled through the entire seed trade, including a scare over Oregon ryegrass seed lots.
Wheat varieties (83)
→ Pick wheat varieties by disease rating
Browse wheat varieties by trait:
Market class
| Variety | Breeding | Market class | Diseases rated |
|---|---|---|---|
| AG Golden | pure line | Hard Red Winter | 8 |
| AG Icon | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| AG Radical | pure line | Hard Red Winter | 5 |
| AM Cartwright | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| AP 24 AX | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| AP Bigfoot | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| AP EverRock | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| AP Prolific | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| AP Roadrunner | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| AP Sunbird | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| AP18 AX | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| AP503 CL2 | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Bob Dole | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Butler’s Gold | pure line | Hard Red Winter | 8 |
| Byrd | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| Byrd CL Plus | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| Canvas | pure line | Hard Red Winter | 9 |
| Danby | pure line | Hard White Winter | 11 |
| Doublestop CL Plus | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Everest | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Gallagher | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Golden Hawk | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| Green Hammer | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| Guardian | pure line | Hard Red Winter | 8 |
| High Cotton | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| High Country | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Joe | pure line | Hard White Winter | 11 |
| Kivari AX | pure line | Hard Red Winter | 7 |
| KS Ahearn | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| KS Big Bow | pure line | Hard White Winter | 8 |
| KS Bill Snyder | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| KS Dallas | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| KS Flintlock | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| KS Hamilton | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| KS Homesteader | pure line | Hard Red Winter | 9 |
| KS Mako | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| KS Providence | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| KS Silverado | pure line | Hard White Winter | 10 |
| KS Territory | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| KS Tradition | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| KS Western Star | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Langin | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| Larry | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| LCS Atomic AX | pure line | Hard Red Winter | 9 |
| LCS Chrome | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| LCS Galloway AX | pure line | Hard Red Winter | 7 |
| LCS Helix AX | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| LCS Julep | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| LCS Mint | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| LCS Radar | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| LCS Steel AX | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| LCS Valiant | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| LCS Warbird AX | pure line | Hard Red Winter | 5 |
| Orange Blossom | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| Paradise | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| Rockstar | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| Showdown | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Smith’s Gold | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Snowmass | pure line | Hard White Winter | 9 |
| Strad CL Plus | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| SY Monument | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| SY Rugged | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| SY Wolf | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| SY Wolverine | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| T158 | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| TAM 111 | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| TAM 112 | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| TAM 114 | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Tatanka | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Uncharted | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| WB Grainfield | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| WB4269 | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| WB4347 | pure line | Hard Red Winter | 7 |
| WB4401 | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| WB4422 | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| WB4515 | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| WB4523 | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| WB4595 | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| WB4699 | pure line | Hard Red Winter | 11 |
| WB4792 | pure line | Hard Red Winter | 10 |
| Whistler | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Winterhawk | pure line | Hard Red Winter | 12 |
| Zenda | pure line | Hard Red Winter | 12 |
Diseases of wheat
- seedborne
Karnal Bunt
Tilletia indica
- disease
Leaf Rust
- disease
Stem Rust
- disease
Stripe Rust
- disease
Septoria Tritici Blotch
- disease
Tan Spot
- disease
Powdery Mildew of Wheat
- disease
Fusarium Head Blight
- disease
Wheat Soilborne Mosaic
- disease
Wheat Spindle Streak Mosaic
- disease
Wheat Streak Mosaic Complex
- disease
Barley Yellow Dwarf
- pest
Hessian Fly
Planting wheat
Windows are computed per location from median frost dates. Pick a place on the Grow pages for exact dates; the rules by climate band:
| Zone band | Method | Timing |
|---|---|---|
| temperate | direct sow | 14-45 days before first frost, Winter wheat: sow in fall, several weeks before first frost. |
Who breeds & sells wheat
- American Seed Trade Association
- National Council of Commercial Plant Breeders
- Association of Official Seed Certifying Agencies
- USDA Agricultural Research Service
- Corteva Agriscience
- KWS
- Beck's Hybrids
- SGS North America Seed Services
- SoDak Labs
- Wyoming Seed Analysis Laboratory
- OSU Seed Laboratory
- Kansas State University
Research touching wheat
Related crops: Corn · Perennial Ryegrass
Sources & References
Evidence: 1 source, all archived documents. No independent reference documents this yet.
- Position Statement of the American Phytopathological Society on the Use of Quarantines for Wheat Karnal Bunt · American Phytopathological Society (1997), AMSeed Archive · what rests on it · archived original