Wheat variety picker
Set the ratings you need and the table keeps only the wheat varieties that meet all of them. Ratings run 1 to 9, where 1 is most resistant and 9 most susceptible. Every number is the source's own, from Kansas Wheat Variety Guide 2026 (MF991). Nothing is averaged or scored.
| Class | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Golden | Hard Red | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | - | - | 2 | 6 | - | - | 7 | 4 | - | - | 12 |
| AG Icon | Hard Red | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | - | 6 | - | 4 | 6 | 1 | - |
| AG Radical | Hard Red | 2 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| AM Cartwright | Hard Red | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2* | - | - | 4 | 7 | 2 | - |
| AP 24 AX | Hard Red | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5* | - | 7 | 4 | 4 | - | 15 |
| AP Bigfoot | Hard Red | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9* | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| AP EverRock | Hard Red | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8* | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | - |
| AP Prolific | Hard Red | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | - | 7 | - | 4 | 6 | 6 | 13 |
| AP Roadrunner | Hard Red | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2* | 2 | 6 | 6 | 6 | - | 8 |
| AP Sunbird | Hard Red | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8* | - | - | 3 | 6 | 4 | 18 |
| AP18 AX | Hard Red | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6* | - | 4 | 4 | 6 | - | - |
| AP503 CL2 | Hard Red | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6* | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | - |
| Bob Dole† | Hard Red | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8* | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | - |
| Butler’s Gold | Hard Red | 3 | 2 | - | - | 1 | 7 | - | 1 | - | 9* | 6 | 5 | 2 | 8 | - | - |
| Byrd | Hard Red | 8 | 8 | 8 | 5* | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9* | 3 | - | 6 | 4 | 6 | - |
| Byrd CL Plus | Hard Red | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | - | 3 | - | 6 | - | 5 | - |
| Canvas | Hard Red | 6 | 4 | 2 | 6* | 6 | 6 | - | 7 | 5 | 8* | - | - | 5 | 5 | 2 | 18 |
| Danby† | Hard White | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | - | 8 | 9* | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | - |
| Doublestop CL Plus | Hard Red | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 9* | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Everest† | Hard Red | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5* | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| Gallagher | Hard Red | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1* | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | - |
| Golden Hawk | Hard Red | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8* | - | 4 | 5 | 5 | - | 20 |
| Green Hammer | Hard Red | 3 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5* | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | - |
| Guardian | Hard Red | 7 | 5 | 3 | 6* | 9 | 7 | - | 9 | - | 9* | - | - | 6 | 5 | 4 | 7 |
| High Cotton | Hard Red | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | - | 8* | 7 | 8 | 4 | 7 | - | 8 |
| High Country | Hard Red | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9* | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 |
| Joe† | Hard White | 2 | 3 | 1 | 6* | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | - | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| Kivari AX | Hard Red | 8 | 8 | 8 | 6* | 9 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 5 | 5 | - | 8 |
| KS Ahearn† | Hard Red | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 9* | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| KS Big Bow† | Hard White | 5 | 5 | 2 | 5 | - | 6 | 8 | - | 7 | 9* | - | - | 3 | 4 | 3 | 8 |
| KS Bill Snyder† | Hard Red | 2 | 3 | 3 | 5* | 2 | 6 | 7 | 2 | - | 9* | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 18 |
| KS Dallas† | Hard Red | 3 | 6 | 2 | 6* | 6 | 5 | - | 8 | 8 | 7* | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 5 |
| KS Flintlock† | Hard Red | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7* | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
| KS Hamilton† | Hard Red | 5 | 7 | 3 | 6* | 1 | 6 | 7 | - | 7 | 1* | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| KS Homesteader† | Hard Red | 7 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 6 | 1 | - | 8* | - | 7 | 3 | - | - | 10 |
| KS Mako† | Hard Red | 5 | 5 | 1 | 5* | 2 | 7 | 7 | 2 | - | 9* | 8 | - | 5 | 5 | 4 | 18 |
| KS Providence† | Hard Red | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9* | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| KS Silverado† | Hard White | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | - | 1* | 7 | - | 5 | 5 | 1 | - |
| KS Territory† | Hard Red | 4 | 7 | 3 | 4* | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2* | - | - | 6 | 4 | 2 | 10 |
| KS Tradition† | Hard Red | 3 | 5 | 1 | 5* | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7* | - | - | 8 | 3 | 3 | - |
| KS Western Star† | Hard Red | 5 | 5 | 5 | 6* | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9* | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| Langin | Hard Red | 7 | 3 | 8 | 7* | 1 | - | 8 | 1 | 8 | 8* | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | - |
| Larry† | Hard Red | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 9* | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | - |
| LCS Atomic AX | Hard Red | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 6 | - | 3 | - | 8* | 8 | - | 3 | 6 | 6 | 18 |
| LCS Chrome | Hard Red | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1* | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | - |
| LCS Galloway AX | Hard Red | 7 | 6 | 8 | 7* | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 7 | 3 | - | - | 2 |
| LCS Helix AX | Hard Red | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 19 |
| LCS Julep | Hard Red | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2* | 8 | 6 | 7 | 5 | - | - |
| LCS Mint | Hard Red | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9* | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | - |
| LCS Radar | Hard Red | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | - | - | 1 | 7 | 9* | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 19 |
| LCS Steel AX | Hard Red | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | - | 9* | 3 | - | - | - | - | 17 |
| LCS Valiant | Hard Red | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1* | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| LCS Warbird AX | Hard Red | 7 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 |
| Orange Blossom | Hard Red | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 4 | 8* | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | - |
| Paradise | Hard Red | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9* | - | - | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Rockstar | Hard Red | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 20 |
| Showdown | Hard Red | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1* | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Smith’s Gold | Hard Red | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2* | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Snowmass | Hard White | 6 | 7 | 2 | 5* | 6 | 7 | 6 | - | - | 9* | - | 7 | - | - | - | - |
| Strad CL Plus | Hard Red | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 9* | 2 | 6 | 5 | 6 | - | 3 |
| SY Monument | Hard Red | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6* | 5 | 4 | - | - | - | - |
| SY Rugged | Hard Red | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8* | 7 | 7 | - | - | - | - |
| SY Wolf | Hard Red | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7* | 5 | 3 | - | - | - | - |
| SY Wolverine | Hard Red | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| T158 | Hard Red | 8 | 3 | 8 | 5* | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9* | 4 | 7 | - | - | - | 8 |
| TAM 111 | Hard Red | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8* | 6 | 6 | - | - | - | - |
| TAM 112 | Hard Red | 8 | 8 | 3 | 5* | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9* | 1 | 5 | - | - | - | 8 |
| TAM 114 | Hard Red | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5* | 5 | 6 | - | - | - | - |
| Tatanka† | Hard Red | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 9* | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - |
| Uncharted | Hard Red | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8* | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - |
| WB Grainfield | Hard Red | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | - |
| WB4269 | Hard Red | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7* | 3 | - | 4 | 5 | 3 | - |
| WB4347 | Hard Red | 6 | 5 | 6 | 7 | - | - | 7 | - | - | 5* | - | 7 | 4 | 6 | 2 | 14 |
| WB4401 | Hard Red | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | - | 5 | 4* | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 |
| WB4422 | Hard Red | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | - | 7 | 2 | 4 | 6* | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 19 |
| WB4515 | Hard Red | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| WB4523 | Hard Red | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | - | 7 | 1 | 3 | 6* | 6 | - | 5 | 7 | 1 | - |
| WB4595 | Hard Red | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | 6 | 8* | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 |
| WB4699 | Hard Red | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | - | 5 | 5* | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 12 |
| WB4792 | Hard Red | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9 | - | 7 | 4* | 7 | - | 6 | 5 | 2 | 5 |
| Whistler | Hard Red | 7 | 6 | 2 | 7* | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 8* | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Winterhawk | Hard Red | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8* | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | - |
| Zenda† | Hard Red | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5* | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 |
No variety meets every rating you set. Loosen one, or . An empty result is the honest answer: these are the ratings the source published, and no variety here has that combination.
A dash is not a pass. It means the source had insufficient information to rate that variety, so a variety with a dash drops out of any filter on that column unless you tick "Let unrated varieties through". * marks a rating the source footnoted; hover it, or open the variety, for the footnote.
Maturity runs from 1 (early) to 9 (late) and is a choice, not a grade. Drought tolerance and straw strength run from 1 (excellent) to 9 (poor).
† The rating's publisher also bred this variety. It is still a measurement on the same scale as its rivals, but not an independent one. How we decide what counts as independent.
Trial sites counts the 2025 Kansas performance test sites that published results for the variety. Yields are on each variety's page, site by site, never averaged.