Stem Rust
- Issue type
- disease
- Seedborne
- Not established by our sources
- Resistance code
- -
- Affects
- Wheat
Symptoms
Elongated, reddish-brown pustules on stems, sheaths and leaves, and on glumes and awns in severe cases. The spores rupture the plant surface as they emerge, leaving ragged, torn tissue. Late-maturing varieties tend to suffer most.
Management
Resistant varieties, foliar fungicides, and earlier-maturing varieties, which escape the worst of the season.
Varieties with documented resistance
No variety here is described as resistant in words. The varieties below are rated on a numeric scale instead, which records how each one performed, susceptible ones included.
Varieties rated for this disease (82)
Rated on a 1-9 scale where 1 is most resistant, listed from the resistant end. A rating is a measurement, not a verdict: the susceptible end is shown too, because knowing what to avoid is half of choosing.
| Variety | Rating | Qualifier | Basis |
|---|---|---|---|
| AG Golden | 1 | Independently observed | |
| AP Bigfoot | 1 | Independently observed | |
| Joe | 1 | Rated by its breeder | |
| KS Mako | 1 | Rated by its breeder | |
| KS Tradition | 1 | Rated by its breeder | |
| Uncharted | 1 | Independently observed | |
| WB4422 | 1 | Independently observed | |
| AG Icon | 2 | Independently observed | |
| AM Cartwright | 2 | Independently observed | |
| AP EverRock | 2 | Independently observed | |
| AP Sunbird | 2 | Independently observed | |
| AP503 CL2 | 2 | Independently observed | |
| Bob Dole | 2 | Rated by its breeder | |
| Canvas | 2 | Independently observed | |
| Danby | 2 | Rated by its breeder | |
| Doublestop CL Plus | 2 | Independently observed | |
| Green Hammer | 2 | Independently observed | |
| High Cotton | 2 | Independently observed | |
| High Country | 2 | Independently observed | |
| KS Big Bow | 2 | Rated by its breeder | |
| KS Dallas | 2 | Rated by its breeder | |
| KS Flintlock | 2 | Rated by its breeder | |
| Larry | 2 | Rated by its breeder | |
| LCS Radar | 2 | Independently observed | |
| Smith’s Gold | 2 | Independently observed | |
| Snowmass | 2 | Independently observed | |
| SY Monument | 2 | Independently observed | |
| SY Rugged | 2 | Independently observed | |
| SY Wolf | 2 | Independently observed | |
| SY Wolverine | 2 | Independently observed | |
| Tatanka | 2 | Rated by its breeder | |
| WB Grainfield | 2 | Independently observed | |
| WB4401 | 2 | Independently observed | |
| WB4595 | 2 | Independently observed | |
| WB4699 | 2 | Independently observed | |
| WB4792 | 2 | Independently observed | |
| Whistler | 2 | Independently observed | |
| Zenda | 2 | Rated by its breeder | |
| AG Radical | 3 | Independently observed | |
| AP18 AX | 3 | Independently observed | |
| Everest | 3 | Rated by its breeder | |
| Gallagher | 3 | Independently observed | |
| Golden Hawk | 3 | Independently observed | |
| Guardian | 3 | Independently observed | |
| KS Bill Snyder | 3 | Rated by its breeder | |
| KS Hamilton | 3 | Rated by its breeder | |
| KS Homesteader | 3 | Rated by its breeder | |
| KS Territory | 3 | Rated by its breeder | |
| LCS Chrome | 3 | Independently observed | |
| LCS Helix AX | 3 | Independently observed | |
| Orange Blossom | 3 | Independently observed | |
| Paradise | 3 | Independently observed | |
| Rockstar | 3 | Independently observed | |
| TAM 111 | 3 | Independently observed | |
| TAM 112 | 3 | Independently observed | |
| WB4269 | 3 | Independently observed | |
| WB4515 | 3 | Independently observed | |
| AP 24 AX | 4 | Independently observed | |
| KS Ahearn | 4 | Rated by its breeder | |
| KS Providence | 4 | Rated by its breeder | |
| KS Silverado | 4 | Rated by its breeder | |
| LCS Julep | 4 | Independently observed | |
| WB4523 | 4 | Independently observed | |
| AP Prolific | 5 | Independently observed | |
| KS Western Star | 5 | Rated by its breeder | |
| Strad CL Plus | 5 | Independently observed | |
| LCS Mint | 6 | Independently observed | |
| Showdown | 6 | Independently observed | |
| WB4347 | 6 | Independently observed | |
| LCS Steel AX | 7 | Independently observed | |
| LCS Valiant | 7 | Independently observed | |
| LCS Warbird AX | 7 | Independently observed | |
| TAM 114 | 7 | Independently observed | |
| AP Roadrunner | 8 | Independently observed | |
| Byrd | 8 | Independently observed | |
| Byrd CL Plus | 8 | Independently observed | |
| Kivari AX | 8 | Independently observed | |
| Langin | 8 | Independently observed | |
| LCS Galloway AX | 8 | Independently observed | |
| T158 | 8 | Independently observed | |
| Winterhawk | 8 | Independently observed | |
| LCS Atomic AX | 9 | Independently observed |
Rated by its breeder: the publisher of the rating also bred that variety. Still a measurement on the same scale as its rivals, but not an independent one.
Sources & References
Evidence: 2 sources, all independent references.
- Wheat Disease Identification (MF2994) · Kansas State University Research and Extension (2017), University or Government · what rests on it
- Kansas Wheat Variety Guide 2026 (MF991) · Kansas State University Research and Extension (2026), University or Government · what rests on it