Fusarium Head Blight
- Issue type
- disease
- Seedborne
- Not established by our sources
- Resistance code
- -
- Affects
- Wheat
Symptoms
Tan or light brown spikelets within the head, sometimes darkened at the base with an orange fungal mass along the glume. Infected grain is shrivelled and chalky white, occasionally pink.
Management
Avoid the most susceptible varieties and planting into corn residue; suppress with foliar fungicides.
Varieties with documented resistance
No variety here is described as resistant in words. The varieties below are rated on a numeric scale instead, which records how each one performed, susceptible ones included.
Varieties rated for this disease (73)
Rated on a 1-9 scale where 1 is most resistant, listed from the resistant end. A rating is a measurement, not a verdict: the susceptible end is shown too, because knowing what to avoid is half of choosing.
| Variety | Rating | Qualifier | Basis |
|---|---|---|---|
| Everest | 4 | Rated by its breeder | |
| Zenda | 4 | Rated by its breeder | |
| KS Territory | 5 | Rated by its breeder | |
| WB4269 | 5 | Independently observed | |
| WB4401 | 5 | Independently observed | |
| WB4699 | 5 | Independently observed | |
| AP Bigfoot | 6 | Independently observed | |
| AP EverRock | 6 | Independently observed | |
| AP Prolific | 6 | Independently observed | |
| Bob Dole | 6 | Rated by its breeder | |
| Golden Hawk | 6 | Independently observed | |
| Joe | 6 | Rated by its breeder | |
| KS Homesteader | 6 | Rated by its breeder | |
| KS Providence | 6 | Rated by its breeder | |
| KS Western Star | 6 | Rated by its breeder | |
| LCS Helix AX | 6 | Independently observed | |
| LCS Julep | 6 | Independently observed | |
| LCS Steel AX | 6 | Independently observed | |
| LCS Valiant | 6 | Independently observed | |
| Rockstar | 6 | Independently observed | |
| Snowmass | 6 | Independently observed | |
| WB4595 | 6 | Independently observed | |
| AG Icon | 7 | Independently observed | |
| AM Cartwright | 7 | Independently observed | |
| AP Roadrunner | 7 | Independently observed | |
| AP503 CL2 | 7 | Independently observed | |
| Byrd | 7 | Independently observed | |
| Byrd CL Plus | 7 | Independently observed | |
| Danby | 7 | Rated by its breeder | |
| Gallagher | 7 | Independently observed | |
| High Cotton | 7 | Independently observed | |
| KS Bill Snyder | 7 | Rated by its breeder | |
| KS Flintlock | 7 | Rated by its breeder | |
| KS Hamilton | 7 | Rated by its breeder | |
| KS Mako | 7 | Rated by its breeder | |
| KS Silverado | 7 | Rated by its breeder | |
| KS Tradition | 7 | Rated by its breeder | |
| Larry | 7 | Rated by its breeder | |
| LCS Chrome | 7 | Independently observed | |
| Orange Blossom | 7 | Independently observed | |
| Paradise | 7 | Independently observed | |
| Showdown | 7 | Independently observed | |
| SY Monument | 7 | Independently observed | |
| SY Rugged | 7 | Independently observed | |
| SY Wolf | 7 | Independently observed | |
| SY Wolverine | 7 | Independently observed | |
| TAM 111 | 7 | Independently observed | |
| TAM 114 | 7 | Independently observed | |
| Tatanka | 7 | Rated by its breeder | |
| Uncharted | 7 | Independently observed | |
| WB Grainfield | 7 | Independently observed | |
| WB4347 | 7 | Independently observed | |
| WB4422 | 7 | Independently observed | |
| WB4523 | 7 | Independently observed | |
| Whistler | 7 | Independently observed | |
| Winterhawk | 7 | Independently observed | |
| AP 24 AX | 8 | Independently observed | |
| AP Sunbird | 8 | Independently observed | |
| AP18 AX | 8 | Independently observed | |
| Doublestop CL Plus | 8 | Independently observed | |
| Green Hammer | 8 | Independently observed | |
| High Country | 8 | Independently observed | |
| Kivari AX | 8 | Independently observed | |
| KS Ahearn | 8 | Rated by its breeder | |
| KS Big Bow | 8 | Rated by its breeder | |
| Langin | 8 | Independently observed | |
| LCS Mint | 8 | Independently observed | |
| Smith’s Gold | 8 | Independently observed | |
| Strad CL Plus | 8 | Independently observed | |
| T158 | 8 | Independently observed | |
| TAM 112 | 8 | Independently observed | |
| WB4515 | 8 | Independently observed | |
| WB4792 | 9 | Independently observed |
Rated by its breeder: the publisher of the rating also bred that variety. Still a measurement on the same scale as its rivals, but not an independent one.
Sources & References
Evidence: 2 sources, all independent references.
- Wheat Disease Identification (MF2994) · Kansas State University Research and Extension (2017), University or Government · what rests on it
- Kansas Wheat Variety Guide 2026 (MF991) · Kansas State University Research and Extension (2026), University or Government · what rests on it