Septoria Tritici Blotch
- Issue type
- disease
- Seedborne
- Not established by our sources
- Resistance code
- -
- Affects
- Wheat
Symptoms
Long tan lesions on the leaves, sometimes edged in yellow depending on the variety, with rows of dark fungal fruiting bodies inside them that are usually visible to the naked eye. Also known as speckled leaf blotch.
Management
Resistant varieties, foliar fungicides and crop rotation.
Varieties with documented resistance
No variety here is described as resistant in words. The varieties below are rated on a numeric scale instead, which records how each one performed, susceptible ones included.
Varieties rated for this disease (60)
Rated on a 1-9 scale where 1 is most resistant, listed from the resistant end. A rating is a measurement, not a verdict: the susceptible end is shown too, because knowing what to avoid is half of choosing.
| Variety | Rating | Qualifier | Basis |
|---|---|---|---|
| Joe | 3 | Rated by its breeder | |
| LCS Helix AX | 3 | Independently observed | |
| Orange Blossom | 3 | Independently observed | |
| Rockstar | 3 | Independently observed | |
| SY Wolf | 3 | Independently observed | |
| SY Wolverine | 3 | Independently observed | |
| AP18 AX | 4 | Independently observed | |
| AP503 CL2 | 4 | Independently observed | |
| Bob Dole | 4 | Rated by its breeder | |
| Golden Hawk | 4 | Independently observed | |
| Green Hammer | 4 | Independently observed | |
| High Country | 4 | Independently observed | |
| LCS Chrome | 4 | Independently observed | |
| Showdown | 4 | Independently observed | |
| SY Monument | 4 | Independently observed | |
| Uncharted | 4 | Independently observed | |
| WB4401 | 4 | Independently observed | |
| WB4699 | 4 | Independently observed | |
| Zenda | 4 | Rated by its breeder | |
| AG Radical | 5 | Independently observed | |
| AP Bigfoot | 5 | Independently observed | |
| Butler’s Gold | 5 | Independently observed | |
| Everest | 5 | Rated by its breeder | |
| Gallagher | 5 | Independently observed | |
| KS Ahearn | 5 | Rated by its breeder | |
| KS Bill Snyder | 5 | Rated by its breeder | |
| KS Providence | 5 | Rated by its breeder | |
| KS Western Star | 5 | Rated by its breeder | |
| LCS Mint | 5 | Independently observed | |
| Smith’s Gold | 5 | Independently observed | |
| TAM 112 | 5 | Independently observed | |
| WB4422 | 5 | Independently observed | |
| AP Roadrunner | 6 | Independently observed | |
| Danby | 6 | Rated by its breeder | |
| Doublestop CL Plus | 6 | Independently observed | |
| Larry | 6 | Rated by its breeder | |
| LCS Julep | 6 | Independently observed | |
| Strad CL Plus | 6 | Independently observed | |
| TAM 111 | 6 | Independently observed | |
| TAM 114 | 6 | Independently observed | |
| WB Grainfield | 6 | Independently observed | |
| WB4515 | 6 | Independently observed | |
| WB4595 | 6 | Independently observed | |
| Whistler | 6 | Independently observed | |
| AG Golden | 7 | Independently observed | |
| AP 24 AX | 7 | Independently observed | |
| AP EverRock | 7 | Independently observed | |
| KS Hamilton | 7 | Rated by its breeder | |
| KS Homesteader | 7 | Rated by its breeder | |
| Langin | 7 | Independently observed | |
| LCS Galloway AX | 7 | Independently observed | |
| LCS Radar | 7 | Independently observed | |
| LCS Valiant | 7 | Independently observed | |
| Snowmass | 7 | Independently observed | |
| SY Rugged | 7 | Independently observed | |
| T158 | 7 | Independently observed | |
| Tatanka | 7 | Rated by its breeder | |
| WB4347 | 7 | Independently observed | |
| Winterhawk | 7 | Independently observed | |
| High Cotton | 8 | Independently observed |
Rated by its breeder: the publisher of the rating also bred that variety. Still a measurement on the same scale as its rivals, but not an independent one.
Sources & References
Evidence: 2 sources, all independent references.
- Wheat Disease Identification (MF2994) · Kansas State University Research and Extension (2017), University or Government · what rests on it
- Kansas Wheat Variety Guide 2026 (MF991) · Kansas State University Research and Extension (2026), University or Government · what rests on it