Sauce & Paste Tomato Varieties
Sauce & Paste tomatoes: Bred for cooking down: high solids, low water, few seeds.
| Variety | Breeding | Habit | Days | Fruit | Resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunrise Sauce | F1 hybrid | Determinate | 60-65 | orange, plum | - |
| Early Resilience | F1 hybrid | Determinate | 65-70 | red, plum | - |
| Plum Regal | F1 hybrid | Determinate | 68-75 | red, plum | Ph-3 V FF |
| Bellstar | open-pollinated | Determinate | 68-75 | red, plum | - |
| Granadero | F1 hybrid | Indeterminate | 70-75 | red, plum | T V FF |
| Super Marzano | F1 hybrid | Indeterminate | 70-80 | red, plum | V FF N |
| Golden Rave | F1 hybrid | Indeterminate | 70-75 | yellow, plum | TMV |
| Italian Heirloom | heirloom | Indeterminate | 70-80 | red, beefsteak | - |
| Grandma Mary's Paste | heirloom | Indeterminate | 70-80 | red, plum | - |
| Health Kick | F1 hybrid | Determinate | 70-75 | red, plum | V FF |
| Pozzano | F1 hybrid | Indeterminate | 70-80 | red, plum | V FF TMV |
| Supremo | F1 hybrid | Determinate | 70-75 | red, plum | V FF |
| Verona | F1 hybrid | Indeterminate | 70-78 | red, plum | V FF |
| Principe Borghese | heirloom | Determinate | 72-75 | red, cherry | - |
| Viva Italia | F1 hybrid | Determinate | 72-80 | red, plum | V FF N |
| Roma VF | open-pollinated | Determinate | 73-80 | red, plum | F V |
| Heinz 1350 | open-pollinated | Determinate | 75-78 | red, medium | V F |
| Martino's Roma | open-pollinated | Determinate | 75-80 | red, plum | - |
| Amish Gold | open-pollinated | Indeterminate | 75-80 | orange, plum | - |
| Costoluto Fiorentino | heirloom | Indeterminate | 75-85 | red, large | - |
| Ten Fingers of Naples | heirloom | Indeterminate | 75-85 | red, plum | - |
| Purple Russian | heirloom | Indeterminate | 75-85 | purple-black, plum | - |
| Black Plum | heirloom | Indeterminate | 75-82 | purple-black, plum | - |
| San Marzano | heirloom | Indeterminate | 78-85 | red, plum | - |
| Costoluto Genovese | heirloom | Indeterminate | 78-85 | red, medium | - |
| San Marzano Redorta | heirloom | Indeterminate | 78-85 | red, plum | - |
| Amish Paste | heirloom | Indeterminate | 80-85 | red, plum | - |
| Speckled Roman | open-pollinated | Indeterminate | 80-85 | striped, plum | - |
| Hungarian Heart | heirloom | Indeterminate | 80-85 | pink, beefsteak | - |
| Big Mama | F1 hybrid | Indeterminate | 80-85 | red, plum | V F |
| Federle | heirloom | Indeterminate | 80-85 | red, plum | - |
| Polish Linguisa | heirloom | Indeterminate | 80-85 | red, plum | - |
| Red Brandywine | heirloom | Indeterminate | 80-90 | red, beefsteak | - |
| Jersey Devil | open-pollinated | Indeterminate | 80-90 | red, plum | - |
| Opalka | heirloom | Indeterminate | 83-87 | red, plum | - |
More lenses on tomato · trait definition: Sauce & Paste · full variety database