Tomato Varieties for Florida: Florida "Red Rounds," Plums, Cherries, Grapes, and Heirlooms (HS1189)
Numbered UF/IFAS extension publication tabulating tomato cultivars grown in Florida against their disease resistances, with a Disease Key that does the thing seed catalogs do not: it names races. Fusarium is written F-R 1, 2, 3 and glossed as Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici races 1, 2, 3; verticillium is written V (1) and glossed as Verticillium dahliae race 1. It also separates R from IR, so intermediate resistance is recorded as intermediate rather than flattened into resistant. Replaces a site-level citation of the whole EDIS library for the cultivars it covers.
Resistance claims
What this source says about each variety. Alone marks a claim no other source in the database corroborates, so it stands or falls with this one.
| Variety | Disease | As recorded | Support |
|---|---|---|---|
| Amelia | Fusarium Wilt of Tomato · Race 1 | resistant | Alone |
| Fusarium Wilt of Tomato · Race 2 | resistant | Alone | |
| Fusarium Wilt of Tomato · Race 3 | resistant | Alone | |
| Verticillium Wilt · Race 1 | resistant | Alone | |
| Root-Knot Nematode | resistantN | Alone | |
| Tomato Spotted Wilt Virus | intermediateTSWV | Alone | |
| Bella Rosa | Fusarium Wilt of Tomato · Race 1 | resistant | Alone |
| Fusarium Wilt of Tomato · Race 2 | resistant | Alone | |
| Verticillium Wilt · Race 1 | resistant | Alone | |
| Alternaria Stem Canker | resistantASC | Alone | |
| Tomato Spotted Wilt Virus | intermediateTSWV | Alone | |
| BHN 602 | Fusarium Wilt of Tomato · Race 1 | resistant | Alone |
| Fusarium Wilt of Tomato · Race 2 | resistant | Alone | |
| Fusarium Wilt of Tomato · Race 3 | resistant | Alone | |
| Verticillium Wilt · Race 1 | resistant | Alone | |
| Tomato Spotted Wilt Virus | resistantTSWV | Alone | |
| Phoenix | Fusarium Wilt of Tomato · Race 1 | resistant | Alone |
| Fusarium Wilt of Tomato · Race 2 | resistant | Alone | |
| Verticillium Wilt · Race 1 | resistant | Alone | |
| Alternaria Stem Canker | resistantASC | Alone | |
| Sebring | Fusarium Wilt of Tomato · Race 1 | resistant | Alone |
| Fusarium Wilt of Tomato · Race 2 | resistant | Alone | |
| Fusarium Wilt of Tomato · Race 3 | resistant | Alone | |
| Verticillium Wilt · Race 1 | resistant | Alone | |
| Solar Fire | Fusarium Wilt of Tomato · Race 1 | resistant | Alone |
| Fusarium Wilt of Tomato · Race 2 | resistant | Alone | |
| Fusarium Wilt of Tomato · Race 3 | resistant | Alone | |
| Verticillium Wilt · Race 1 | resistant | Alone |
Every source, by what rests on it · How AMSeed handles evidence