Open-Pollinated Tomato Varieties
Open-pollinated tomatoes come true from saved seed, grow them once, save well, and the variety is yours for good.
| Variety | Breeding | Habit | Days | Fruit | Resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Arctic Plenty | open-pollinated | Determinate | 45-50 | red, saladette | - |
| Tiny Tim | open-pollinated | Dwarf | 45-55 | red, cherry | - |
| Siletz | open-pollinated | Determinate | 52-57 | red, medium | V F |
| Stupice | heirloom | Indeterminate | 55-65 | red, saladette | - |
| Glacier | open-pollinated | Semi-Determinate | 55-58 | red, saladette | - |
| Silvery Fir Tree | open-pollinated | Determinate | 55-60 | red, saladette | - |
| Bloody Butcher | heirloom | Indeterminate | 55-60 | red, saladette | - |
| Red Robin | open-pollinated | Dwarf | 55-60 | red, cherry | - |
| Siberian | heirloom | Determinate | 55-60 | red, saladette | - |
| Alaskan Fancy | open-pollinated | Determinate | 55-60 | red, saladette | - |
| Gold Nugget | open-pollinated | Determinate | 56-60 | yellow, cherry | - |
| Oregon Spring | open-pollinated | Determinate | 58-60 | red, saladette | V |
| Earliana | heirloom | Determinate | 58-68 | red, medium | - |
| Matt's Wild Cherry | open-pollinated | Indeterminate | 60-70 | red, currant | - |
| New Yorker | open-pollinated | Determinate | 60-66 | red, medium | V |
| Washington Cherry | open-pollinated | Determinate | 60-65 | red, cherry | - |
| Moskvich | heirloom | Indeterminate | 60-65 | red, medium | - |
| Mexico Midget | heirloom | Indeterminate | 60-70 | red, currant | - |
| Coyote | open-pollinated | Indeterminate | 60-70 | white, currant | - |
| Tumbling Tom | open-pollinated | Determinate | 63-70 | red, cherry | - |
| Black Cherry | open-pollinated | Indeterminate | 64-75 | purple-black, cherry | - |
| Gardener's Delight | heirloom | Indeterminate | 65-75 | red, cherry | - |
| Red Currant | open-pollinated | Indeterminate | 65-75 | red, currant | - |
| Isis Candy | heirloom | Indeterminate | 65-75 | bicolor, cherry | - |
| Berkeley Tie-Dye | open-pollinated | Indeterminate | 65-75 | purple-black, beefsteak | - |
| Tigerella | open-pollinated | Indeterminate | 65-75 | striped, medium | - |
| Legend | open-pollinated | Determinate | 68-70 | red, medium | Ph-2 |
| Bellstar | open-pollinated | Determinate | 68-75 | red, plum | - |
| Chocolate Cherry | open-pollinated | Indeterminate | 70-75 | purple-black, cherry | - |
| Tommy Toe | heirloom | Indeterminate | 70-75 | red, cherry | - |
| Jaune Flammé | heirloom | Indeterminate | 70-80 | orange, saladette | - |
| Bonny Best | heirloom | Indeterminate | 70-75 | red, medium | - |
| Chalk's Early Jewel | heirloom | Indeterminate | 70-75 | red, medium | - |
| Eva Purple Ball | heirloom | Indeterminate | 70-78 | pink, medium | - |
| Anna Russian | heirloom | Indeterminate | 70-80 | pink, beefsteak | - |
| Azoychka | heirloom | Indeterminate | 70-80 | yellow, large | - |
| Green Grape | open-pollinated | Determinate | 70-75 | green, cherry | - |
| White Currant | open-pollinated | Indeterminate | 70-75 | white, currant | - |
| Dwarf Champion | heirloom | Dwarf | 70-80 | pink, medium | - |
| Italian Heirloom | heirloom | Indeterminate | 70-80 | red, beefsteak | - |
| Black Prince | heirloom | Indeterminate | 70-80 | purple-black, medium | - |
| Galina | heirloom | Indeterminate | 70-75 | yellow, cherry | - |
| Dr. Carolyn | open-pollinated | Indeterminate | 70-80 | white, cherry | - |
| Snow White | open-pollinated | Indeterminate | 70-75 | white, cherry | - |
| Marmande | heirloom | Semi-Determinate | 70-78 | red, large | - |
| Ailsa Craig | heirloom | Indeterminate | 70-80 | red, medium | - |
| Tasty Evergreen | heirloom | Indeterminate | 70-80 | green, large | - |
| Grandma Mary's Paste | heirloom | Indeterminate | 70-80 | red, plum | - |
| Yellow Submarine | open-pollinated | Indeterminate | 70-80 | yellow, cherry | - |
| Ildi | open-pollinated | Indeterminate | 70-75 | yellow, grape | - |
| Peacevine Cherry | open-pollinated | Indeterminate | 70-78 | red, cherry | - |
| Dwarf Rosella Purple | open-pollinated | Dwarf | 70-80 | pink, beefsteak | - |
| Pink Ping Pong | open-pollinated | Indeterminate | 70-80 | pink, cherry | - |
| Principe Borghese | heirloom | Determinate | 72-75 | red, cherry | - |
| Jubilee | open-pollinated | Indeterminate | 72-80 | orange, medium | - |
| Pruden's Purple | heirloom | Indeterminate | 72-80 | pink, beefsteak | - |
| Roma VF | open-pollinated | Determinate | 73-80 | red, plum | F V |
| Marglobe | open-pollinated | Determinate | 73-77 | red, medium | - |
| Rutgers | open-pollinated | Semi-Determinate | 74-80 | red, medium | - |
| Japanese Black Trifele | open-pollinated | Indeterminate | 74-80 | purple-black, saladette | - |
| Black Krim | heirloom | Indeterminate | 75-80 | purple-black, beefsteak | - |
| Green Zebra | open-pollinated | Indeterminate | 75-78 | striped, saladette | - |
| Yellow Pear | heirloom | Indeterminate | 75-80 | yellow, cherry | - |
| Moneymaker | heirloom | Indeterminate | 75-80 | red, medium | - |
| Indigo Rose | open-pollinated | Indeterminate | 75-80 | purple-black, saladette | - |
| Ace 55 | open-pollinated | Determinate | 75-80 | red, medium | V F |
| Heinz 1350 | open-pollinated | Determinate | 75-78 | red, medium | V F |
| Golden Queen | heirloom | Indeterminate | 75-80 | yellow, medium | - |
| Paragon | heirloom | Indeterminate | 75-80 | red, medium | - |
| Wisconsin 55 | open-pollinated | Indeterminate | 75-80 | red, medium | - |
| Druzba | heirloom | Indeterminate | 75-80 | red, large | - |
| Nepal | heirloom | Indeterminate | 75-80 | red, large | - |
| Black Sea Man | heirloom | Determinate | 75-80 | purple-black, medium | - |
| Bradley | open-pollinated | Determinate | 75-80 | pink, medium | F |
| Floradade | open-pollinated | Determinate | 75-80 | red, large | FF V St |
| Marion | open-pollinated | Indeterminate | 75-80 | red, large | F St |
| Martino's Roma | open-pollinated | Determinate | 75-80 | red, plum | - |
| Blondköpfchen | heirloom | Indeterminate | 75-80 | yellow, cherry | - |
| Micro-Tom | open-pollinated | Dwarf | 75-90 | red, cherry | - |
| Dwarf Purple Heart | open-pollinated | Dwarf | 75-85 | purple-black, beefsteak | - |
| Dwarf Sweet Sue | open-pollinated | Dwarf | 75-85 | yellow, beefsteak | - |
| Dwarf Wild Fred | open-pollinated | Dwarf | 75-85 | purple-black, beefsteak | - |
| Gold Medal | heirloom | Indeterminate | 75-90 | bicolor, beefsteak | - |
| Amish Gold | open-pollinated | Indeterminate | 75-80 | orange, plum | - |
| Chocolate Stripes | heirloom | Indeterminate | 75-85 | purple-black, beefsteak | - |
| Wapsipinicon Peach | heirloom | Indeterminate | 75-80 | yellow, saladette | - |
| Rose de Berne | heirloom | Indeterminate | 75-80 | pink, medium | - |
| Riesentraube | heirloom | Indeterminate | 75-85 | red, cherry | - |
| Garden Peach | heirloom | Indeterminate | 75-80 | yellow, saladette | - |
| Manyel | heirloom | Indeterminate | 75-80 | yellow, medium | - |
| Valencia | heirloom | Indeterminate | 75-80 | orange, large | - |
| Camp Joy | open-pollinated | Indeterminate | 75-80 | red, cherry | - |
| Costoluto Fiorentino | heirloom | Indeterminate | 75-85 | red, large | - |
| Ten Fingers of Naples | heirloom | Indeterminate | 75-85 | red, plum | - |
| Purple Russian | heirloom | Indeterminate | 75-85 | purple-black, plum | - |
| Dwarf Kelly Green | open-pollinated | Dwarf | 75-85 | green, beefsteak | - |
| Black Plum | heirloom | Indeterminate | 75-82 | purple-black, plum | - |
| German Johnson | heirloom | Indeterminate | 76-80 | pink, beefsteak | - |
| Delicious | open-pollinated | Indeterminate | 77-90 | red, beefsteak | - |
| Abraham Lincoln | heirloom | Indeterminate | 77-87 | red, medium | - |
| San Marzano | heirloom | Indeterminate | 78-85 | red, plum | - |
| Box Car Willie | open-pollinated | Indeterminate | 78-82 | red, medium | - |
| Costoluto Genovese | heirloom | Indeterminate | 78-85 | red, medium | - |
| Striped German | heirloom | Indeterminate | 78-85 | bicolor, beefsteak | - |
| Paul Robeson | heirloom | Indeterminate | 78-82 | purple-black, beefsteak | - |
| Homestead 24 | open-pollinated | Semi-Determinate | 78-82 | red, medium | F |
| Stone | heirloom | Indeterminate | 78-85 | red, medium | - |
| Long Keeper | open-pollinated | Semi-Determinate | 78-85 | orange, medium | - |
| Aunt Ginny's Purple | heirloom | Indeterminate | 78-85 | pink, beefsteak | - |
| San Marzano Redorta | heirloom | Indeterminate | 78-85 | red, plum | - |
| Brandywine | heirloom | Indeterminate | 80-100 | pink, beefsteak | - |
| Cherokee Purple | heirloom | Indeterminate | 80-85 | purple-black, beefsteak | - |
| Mortgage Lifter | heirloom | Indeterminate | 80-85 | pink, beefsteak | - |
| Amish Paste | heirloom | Indeterminate | 80-85 | red, plum | - |
| Aunt Ruby's German Green | heirloom | Indeterminate | 80-85 | green, beefsteak | - |
| Kellogg's Breakfast | heirloom | Indeterminate | 80-90 | orange, beefsteak | - |
| Hillbilly | heirloom | Indeterminate | 80-85 | bicolor, beefsteak | - |
| Arkansas Traveler | heirloom | Indeterminate | 80-85 | pink, medium | - |
| Great White | heirloom | Indeterminate | 80-85 | white, beefsteak | - |
| Speckled Roman | open-pollinated | Indeterminate | 80-85 | striped, plum | - |
| Black Beauty | open-pollinated | Indeterminate | 80-85 | purple-black, beefsteak | - |
| Hungarian Heart | heirloom | Indeterminate | 80-85 | pink, beefsteak | - |
| Persimmon | heirloom | Indeterminate | 80-90 | orange, beefsteak | - |
| Ponderosa | heirloom | Indeterminate | 80-90 | pink, beefsteak | - |
| Trophy | heirloom | Indeterminate | 80-85 | red, large | - |
| Cherokee Chocolate | open-pollinated | Indeterminate | 80-85 | purple-black, beefsteak | - |
| Cherokee Green | open-pollinated | Indeterminate | 80-85 | green, beefsteak | - |
| Dr. Wyche's Yellow | heirloom | Indeterminate | 80-85 | orange, beefsteak | - |
| Aunt Gertie's Gold | heirloom | Indeterminate | 80-85 | yellow, beefsteak | - |
| Green Giant | heirloom | Indeterminate | 80-90 | green, beefsteak | - |
| Neves Azorean Red | heirloom | Indeterminate | 80-90 | red, beefsteak | - |
| Purple Calabash | heirloom | Indeterminate | 80-90 | purple-black, medium | - |
| Zapotec Pleated | heirloom | Indeterminate | 80-85 | pink, medium | - |
| Manalucie | open-pollinated | Indeterminate | 80-85 | red, large | F St |
| Tropic | open-pollinated | Indeterminate | 80-85 | red, large | F V St TMV |
| Federle | heirloom | Indeterminate | 80-85 | red, plum | - |
| Polish Linguisa | heirloom | Indeterminate | 80-85 | red, plum | - |
| Tappy's Finest | heirloom | Indeterminate | 80-85 | pink, beefsteak | - |
| Old German | heirloom | Indeterminate | 80-85 | bicolor, beefsteak | - |
| Mr. Stripey | heirloom | Indeterminate | 80-85 | bicolor, beefsteak | - |
| Red Brandywine | heirloom | Indeterminate | 80-90 | red, beefsteak | - |
| Carbon | heirloom | Indeterminate | 80-85 | purple-black, beefsteak | - |
| Nebraska Wedding | heirloom | Determinate | 80-90 | orange, large | - |
| Soldacki | heirloom | Indeterminate | 80-85 | pink, beefsteak | - |
| Cuostralee | heirloom | Indeterminate | 80-90 | red, beefsteak | - |
| Omar's Lebanese | heirloom | Indeterminate | 80-90 | pink, beefsteak | - |
| Aker's West Virginia | heirloom | Indeterminate | 80-85 | red, beefsteak | - |
| Jersey Devil | open-pollinated | Indeterminate | 80-90 | red, plum | - |
| Reisetomate | heirloom | Indeterminate | 80-90 | red, medium | - |
| OTV Brandywine | open-pollinated | Indeterminate | 80-85 | orange, beefsteak | - |
| Opalka | heirloom | Indeterminate | 83-87 | red, plum | - |
| Beefsteak | open-pollinated | Indeterminate | 85-90 | red, beefsteak | - |
| Pineapple | heirloom | Indeterminate | 85-95 | bicolor, beefsteak | - |
| Lillian's Yellow Heirloom | heirloom | Indeterminate | 85-95 | yellow, beefsteak | - |
| Big Rainbow | heirloom | Indeterminate | 85-95 | bicolor, beefsteak | - |
| Marianna's Peace | heirloom | Indeterminate | 85-90 | pink, beefsteak | - |
| Yellow Brandywine | heirloom | Indeterminate | 85-95 | yellow, beefsteak | - |
| Brandywine, Sudduth's Strain | heirloom | Indeterminate | 85-95 | pink, beefsteak | - |
More lenses on tomato · trait definition: Open-Pollinated · full variety database