Tomato in Chicago
Zone 5b · cool climate band · ~183-day growing season. Windows computed from Chicago's median frost dates and tomato's planting rules.
The calendar
| Step | Window | Notes |
|---|---|---|
| Start seed indoors | February 28 to March 14 | Start seed indoors 6-8 weeks before the median last spring frost. |
| Transplant out | May 2 to May 23 | soil ≥ 60°F. Set transplants out 1-4 weeks after the last-frost date, once soil holds 60°F. |
Varieties that fit this season (258)
With ~183 frost-free days, anything in the database fits, but if you plant late or push shoulders, the 33 early types (≤68 days) buy the most slack.
| Variety | Days | Breeding | Habit | Resistance |
|---|---|---|---|---|
| Sub-Arctic Plenty | 45-50 | open-pollinated | Determinate | - |
| Tiny Tim | 45-55 | open-pollinated | Dwarf | - |
| Fourth of July | 49-55 | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Siletz | 52-57 | open-pollinated | Determinate | V F |
| Bush Early Girl | 54-63 | F1 hybrid | Determinate | V FF N |
| Stupice | 55-65 | heirloom | Indeterminate | - |
| Glacier | 55-58 | open-pollinated | Semi-Determinate | - |
| Silvery Fir Tree | 55-60 | open-pollinated | Determinate | - |
| Bloody Butcher | 55-60 | heirloom | Indeterminate | - |
| Red Robin | 55-60 | open-pollinated | Dwarf | - |
| Siberian | 55-60 | heirloom | Determinate | - |
| Alaskan Fancy | 55-60 | open-pollinated | Determinate | - |
| Gold Nugget | 56-60 | open-pollinated | Determinate | - |
| Early Girl | 57-60 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Sun Gold | 57-65 | F1 hybrid | Indeterminate | F T |
| Oregon Spring | 58-60 | open-pollinated | Determinate | V |
| Earliana | 58-68 | heirloom | Determinate | - |
| Matt's Wild Cherry | 60-70 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| New Yorker | 60-66 | open-pollinated | Determinate | V |
| SunSugar | 60-62 | F1 hybrid | Indeterminate | F T |
| Super Sweet 100 | 60-65 | F1 hybrid | Indeterminate | V F |
| Juliet | 60-62 | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Jasper | 60-65 | F1 hybrid | Indeterminate | F |
| Sweet Million | 60-65 | F1 hybrid | Indeterminate | F T |
| Washington Cherry | 60-65 | open-pollinated | Determinate | - |
| Favorita | 60-65 | F1 hybrid | Indeterminate | V F TMV |
| Moskvich | 60-65 | heirloom | Indeterminate | - |
| Mexico Midget | 60-70 | heirloom | Indeterminate | - |
| Celano | 60-65 | F1 hybrid | Semi-Determinate | Ph-2+Ph-3 |
| Sunrise Sauce | 60-65 | F1 hybrid | Determinate | - |
| Fire Fly | 60-65 | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Sugary | 60-65 | F1 hybrid | Semi-Determinate | - |
| Sweet Baby Girl | 60-65 | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Coyote | 60-70 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Sakura | 60-65 | F1 hybrid | Indeterminate | F TMV |
| Champion | 62-70 | F1 hybrid | Indeterminate | V F N TMV |
| Tumbling Tom | 63-70 | open-pollinated | Determinate | - |
| Black Cherry | 64-75 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Gardener's Delight | 65-75 | heirloom | Indeterminate | - |
| Red Currant | 65-75 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Defiant PhR | 65-70 | F1 hybrid | Determinate | Ph-2+Ph-3 FF |
| Patio | 65-70 | F1 hybrid | Dwarf | F ASC |
| Isis Candy | 65-75 | heirloom | Indeterminate | - |
| Sweet Chelsea | 65-70 | F1 hybrid | Indeterminate | V F N TMV |
| Five Star Grape | 65-70 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Sungella | 65-70 | F1 hybrid | Indeterminate | F |
| Bush Goliath | 65-70 | F1 hybrid | Determinate | V F N |
| Sweetheart of the Patio | 65-68 | F1 hybrid | Dwarf | - |
| Berkeley Tie-Dye | 65-75 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Tigerella | 65-75 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Park's Whopper | 65-70 | F1 hybrid | Indeterminate | V F N TMV |
| Fantastic | 65-70 | F1 hybrid | Indeterminate | V F |
| Early Resilience | 65-70 | F1 hybrid | Determinate | - |
| Midnight Snack | 65-70 | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Sweet Treats | 65-70 | F1 hybrid | Indeterminate | F |
| Esterina | 65-70 | F1 hybrid | Indeterminate | F TMV |
| Toronjina | 65-70 | F1 hybrid | Indeterminate | F TMV |
| Apero | 65-70 | F1 hybrid | Indeterminate | F TMV |
| Napa Grape | 65-70 | F1 hybrid | Indeterminate | F |
| Mountain Magic | 66-70 | F1 hybrid | Indeterminate | Ph-2+Ph-3 FF |
| Legend | 68-70 | open-pollinated | Determinate | Ph-2 |
| Plum Regal | 68-75 | F1 hybrid | Determinate | Ph-3 V FF |
| Primo Red | 68-73 | F1 hybrid | Determinate | V FF TSWV |
| Better Bush | 68-72 | F1 hybrid | Determinate | V F N |
| Bellstar | 68-75 | open-pollinated | Determinate | - |
| Galahad | 69-75 | F1 hybrid | Determinate | Ph-2+Ph-3 V FF |
| Chocolate Cherry | 70-75 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Tommy Toe | 70-75 | heirloom | Indeterminate | - |
| Jaune Flammé | 70-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Better Boy | 70-75 | F1 hybrid | Indeterminate | V F N |
| Celebrity | 70-72 | F1 hybrid | Semi-Determinate | V FF N T |
| Big Beef | 70-73 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF N T ASC St |
| Florida 91 | 70-74 | F1 hybrid | Determinate | V FF St ASC |
| Solar Fire | 70-75 | F1 hybrid | Determinate | FFF V St |
| Granadero | 70-75 | F1 hybrid | Indeterminate | T V FF |
| Bonny Best | 70-75 | heirloom | Indeterminate | - |
| Chalk's Early Jewel | 70-75 | heirloom | Indeterminate | - |
| Eva Purple Ball | 70-78 | heirloom | Indeterminate | - |
| Anna Russian | 70-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Azoychka | 70-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Damsel | 70-75 | F1 hybrid | Indeterminate | Ph-2+Ph-3 V FF N TMV |
| Red Deuce | 70-75 | F1 hybrid | Determinate | V FF ASC St |
| Super Marzano | 70-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF N |
| Golden Rave | 70-75 | F1 hybrid | Indeterminate | TMV |
| Green Grape | 70-75 | open-pollinated | Determinate | - |
| White Currant | 70-75 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Dwarf Champion | 70-80 | heirloom | Dwarf | - |
| Italian Heirloom | 70-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Black Prince | 70-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Galina | 70-75 | heirloom | Indeterminate | - |
| Dr. Carolyn | 70-80 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Snow White | 70-75 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Marmande | 70-78 | heirloom | Semi-Determinate | - |
| Ailsa Craig | 70-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Tasty Evergreen | 70-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Grandma Mary's Paste | 70-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Health Kick | 70-75 | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Mountain Delight | 70-75 | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Mountain Spring | 70-75 | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Mountain Gem | 70-78 | F1 hybrid | Determinate | Ph-2+Ph-3 V FF |
| Sunbrite | 70-75 | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Heatmaster | 70-75 | F1 hybrid | Determinate | V FF St |
| Buffalosun | 70-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Yellow Submarine | 70-80 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Ildi | 70-75 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Peacevine Cherry | 70-78 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Dwarf Rosella Purple | 70-80 | open-pollinated | Dwarf | - |
| Pink Ping Pong | 70-80 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Pozzano | 70-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV |
| Supremo | 70-75 | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Verona | 70-78 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Estiva | 70-75 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV |
| Cobra | 70-78 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV |
| Red Snapper | 70-75 | F1 hybrid | Determinate | V FFF N |
| Sun Leaper | 70-75 | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Solar Set | 70-75 | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Principe Borghese | 72-75 | heirloom | Determinate | - |
| Jubilee | 72-80 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Bella Rosa | 72-76 | F1 hybrid | Determinate | TSWV V FF |
| Lemon Boy | 72-75 | F1 hybrid | Indeterminate | V F N |
| Jet Star | 72-75 | F1 hybrid | Indeterminate | V F |
| Pruden's Purple | 72-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Skyway 687 | 72-78 | F1 hybrid | Determinate | TSWV FFF V St |
| Sebring | 72-78 | F1 hybrid | Determinate | TSWV FFF V |
| Florida 47 | 72-78 | F1 hybrid | Determinate | FF V St ASC |
| Viva Italia | 72-80 | F1 hybrid | Determinate | V FF N |
| Carolina Gold | 72-78 | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Phoenix | 72-78 | F1 hybrid | Determinate | V FF St |
| BHN 602 | 72-78 | F1 hybrid | Determinate | TSWV V FF |
| Crista | 72-78 | F1 hybrid | Determinate | FFF V TSWV N |
| Tribute | 72-78 | F1 hybrid | Determinate | FFF V TSWV |
| Roma VF | 73-80 | open-pollinated | Determinate | F V |
| Marglobe | 73-77 | open-pollinated | Determinate | - |
| Mountain Merit | 73-77 | F1 hybrid | Determinate | Ph-2+Ph-3 V FFF N TSWV |
| Brandy Boy | 73-78 | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Rutgers | 74-80 | open-pollinated | Semi-Determinate | - |
| Japanese Black Trifele | 74-80 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| BHN 589 | 74-80 | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Mountain Pride | 74-77 | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Mountain Rouge | 74-80 | F1 hybrid | Indeterminate | Ph-2+Ph-3 V FF |
| Black Krim | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Green Zebra | 75-78 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Yellow Pear | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Moneymaker | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Indigo Rose | 75-80 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Ace 55 | 75-80 | open-pollinated | Determinate | V F |
| Heinz 1350 | 75-78 | open-pollinated | Determinate | V F |
| Golden Queen | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Paragon | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Wisconsin 55 | 75-80 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Iron Lady | 75-80 | F1 hybrid | Determinate | Ph-2+Ph-3 |
| Amelia | 75-80 | F1 hybrid | Determinate | TSWV V FFF N |
| Mountain Fresh Plus | 75-78 | F1 hybrid | Determinate | V FF N |
| Druzba | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Nepal | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Black Sea Man | 75-80 | heirloom | Determinate | - |
| Bradley | 75-80 | open-pollinated | Determinate | F |
| Floradade | 75-80 | open-pollinated | Determinate | FF V St |
| Marion | 75-80 | open-pollinated | Indeterminate | F St |
| Marnero | 75-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV |
| Margold | 75-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Rebelski | 75-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV St |
| Geronimo | 75-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV |
| Martino's Roma | 75-80 | open-pollinated | Determinate | - |
| Blondköpfchen | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Micro-Tom | 75-90 | open-pollinated | Dwarf | - |
| Dwarf Purple Heart | 75-85 | open-pollinated | Dwarf | - |
| Dwarf Sweet Sue | 75-85 | open-pollinated | Dwarf | - |
| Dwarf Wild Fred | 75-85 | open-pollinated | Dwarf | - |
| Gold Medal | 75-90 | heirloom | Indeterminate | - |
| Amish Gold | 75-80 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Chocolate Stripes | 75-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Wapsipinicon Peach | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Rose de Berne | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Riesentraube | 75-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Garden Peach | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Manyel | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Valencia | 75-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Purple Zebra | 75-80 | F1 hybrid | Indeterminate | Ph-2+Ph-3 FF |
| Chef's Choice Orange | 75-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Chef's Choice Pink | 75-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Chef's Choice Black | 75-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Camp Joy | 75-80 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Costoluto Fiorentino | 75-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Ten Fingers of Naples | 75-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Purple Russian | 75-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Dwarf Kelly Green | 75-85 | open-pollinated | Dwarf | - |
| Black Plum | 75-82 | heirloom | Indeterminate | - |
| Bigdena | 75-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV St |
| Beorange | 75-82 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV |
| Chef's Choice Yellow | 75-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Chef's Choice Bicolor | 75-85 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Chef's Choice Red | 75-80 | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| German Johnson | 76-80 | heirloom | Indeterminate | - |
| Delicious | 77-90 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Abraham Lincoln | 77-87 | heirloom | Indeterminate | - |
| San Marzano | 78-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Box Car Willie | 78-82 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Costoluto Genovese | 78-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Striped German | 78-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Paul Robeson | 78-82 | heirloom | Indeterminate | - |
| Homestead 24 | 78-82 | open-pollinated | Semi-Determinate | F |
| Stone | 78-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Big Boy | 78-80 | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Long Keeper | 78-85 | open-pollinated | Semi-Determinate | - |
| Aunt Ginny's Purple | 78-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| San Marzano Redorta | 78-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Brandywine | 80-100 | heirloom | Indeterminate | - |
| Cherokee Purple | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Mortgage Lifter | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Amish Paste | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Aunt Ruby's German Green | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Kellogg's Breakfast | 80-90 | heirloom | Indeterminate | - |
| Hillbilly | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Arkansas Traveler | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Great White | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Speckled Roman | 80-85 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Black Beauty | 80-85 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Hungarian Heart | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Persimmon | 80-90 | heirloom | Indeterminate | - |
| Ponderosa | 80-90 | heirloom | Indeterminate | - |
| Trophy | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Cherokee Chocolate | 80-85 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Cherokee Green | 80-85 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Dr. Wyche's Yellow | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Aunt Gertie's Gold | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Green Giant | 80-90 | heirloom | Indeterminate | - |
| Neves Azorean Red | 80-90 | heirloom | Indeterminate | - |
| Purple Calabash | 80-90 | heirloom | Indeterminate | - |
| Zapotec Pleated | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Manalucie | 80-85 | open-pollinated | Indeterminate | F St |
| Tropic | 80-85 | open-pollinated | Indeterminate | F V St TMV |
| Big Mama | 80-85 | F1 hybrid | Indeterminate | V F |
| Federle | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Polish Linguisa | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Tappy's Finest | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Old German | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Mr. Stripey | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Red Brandywine | 80-90 | heirloom | Indeterminate | - |
| Carbon | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Nebraska Wedding | 80-90 | heirloom | Determinate | - |
| Soldacki | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Cuostralee | 80-90 | heirloom | Indeterminate | - |
| Omar's Lebanese | 80-90 | heirloom | Indeterminate | - |
| Aker's West Virginia | 80-85 | heirloom | Indeterminate | - |
| Jersey Devil | 80-90 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Beefmaster | 80-85 | F1 hybrid | Indeterminate | V F N |
| SuperSteak | 80-85 | F1 hybrid | Indeterminate | V F N |
| Reisetomate | 80-90 | heirloom | Indeterminate | - |
| OTV Brandywine | 80-85 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Opalka | 83-87 | heirloom | Indeterminate | - |
| Beefsteak | 85-90 | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Pineapple | 85-95 | heirloom | Indeterminate | - |
| Lillian's Yellow Heirloom | 85-95 | heirloom | Indeterminate | - |
| Big Rainbow | 85-95 | heirloom | Indeterminate | - |
| Marianna's Peace | 85-90 | heirloom | Indeterminate | - |
| Yellow Brandywine | 85-95 | heirloom | Indeterminate | - |
| Brandywine, Sudduth's Strain | 85-95 | heirloom | Indeterminate | - |
All about tomato · disease pressure & resistance codes · back to Chicago
Data sources
Evidence: 4 sources, all independent references.
- USDA Plant Hardiness Zone Map (2023) · USDA Agricultural Research Service / Oregon State PRISM (2023), University or Government
- U.S. Climate Normals (1991-2020) · NOAA National Centers for Environmental Information (2021), University or Government
- Vegetable Varieties for Gardeners · Cornell University Cooperative Extension, University or Government
- Tomato Production and Cultivar Guides · University of Florida IFAS Extension, University or Government