Tomato in Philadelphia
Zone 7b · temperate climate band · ~214-day growing season. Windows computed from Philadelphia's median frost dates and tomato's planting rules.
The calendar
| Step | Window | Notes |
|---|---|---|
| Start seed indoors | February 8 to February 22 | |
| Transplant out | April 5 to April 26 | soil ≥ 60°F |
Season fit
A maturity figure counted from transplant needs the season to cover the figure plus the weeks spent raising the seedling, about 30. One counted from seed already contains those weeks. Almost no seed source says which it means, so a variety with an unstated basis is placed by the range its figure actually supports rather than by assuming one reading and hiding the rest. Treat all of it as a shortlist to check locally, not a guarantee.
With ~214 frost-free days, the 33 early types (≤68 days) buy the most slack if you plant late or push the shoulders.
Narrow it down
Add what you need. Nothing is hidden without a stated reason: every variety this removes is counted below, against the first requirement it fails.
Fits this season (258)
Finishes whichever way the published maturity figure is counted.
| Variety | Days | Needs | Breeding | Habit | Resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Arctic Plenty | 45-50 | 50-80 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | - |
| Tiny Tim | 45-55 | 55-85 days (basis unstated) | open-pollinated | Dwarf | - |
| Fourth of July | 49-55 | 55-85 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Siletz | 52-57 | 57-87 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | V F |
| Bush Early Girl | 54-63 | 63-93 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF N |
| Stupice | 55-65 | 65-95 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Glacier | 55-58 | 58-88 days (basis unstated) | open-pollinated | Semi-Determinate | - |
| Silvery Fir Tree | 55-60 | 60-90 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | - |
| Bloody Butcher | 55-60 | 60-90 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Red Robin | 55-60 | 60-90 days (basis unstated) | open-pollinated | Dwarf | - |
| Siberian | 55-60 | 60-90 days (basis unstated) | heirloom | Determinate | - |
| Alaskan Fancy | 55-60 | 60-90 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | - |
| Gold Nugget | 56-60 | 60-90 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | - |
| Early Girl | 57-60 | 60-90 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Sun Gold | 57-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | F T |
| Oregon Spring | 58-60 | 60-90 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | V |
| Earliana | 58-68 | 68-98 days (basis unstated) | heirloom | Determinate | - |
| Matt's Wild Cherry | 60-70 | 70-100 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| New Yorker | 60-66 | 66-96 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | V |
| SunSugar | 60-62 | 62-92 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | F T |
| Super Sweet 100 | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V F |
| Juliet | 60-62 | 62-92 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Jasper | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | F |
| Sweet Million | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | F T |
| Washington Cherry | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | - |
| Favorita | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V F TMV |
| Moskvich | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Mexico Midget | 60-70 | 70-100 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Celano | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | Semi-Determinate | Ph-2+Ph-3 |
| Sunrise Sauce | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | - |
| Fire Fly | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Sugary | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | Semi-Determinate | - |
| Sweet Baby Girl | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Coyote | 60-70 | 70-100 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Sakura | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | F TMV |
| Champion | 62-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V F N TMV |
| Tumbling Tom | 63-70 | 70-100 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | - |
| Black Cherry | 64-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Gardener's Delight | 65-75 | 75-105 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Red Currant | 65-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Defiant PhR | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | Ph-2+Ph-3 FF |
| Patio | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Dwarf | F ASC |
| Isis Candy | 65-75 | 75-105 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Sweet Chelsea | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V F N TMV |
| Five Star Grape | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Sungella | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | F |
| Bush Goliath | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V F N |
| Sweetheart of the Patio | 65-68 | 68-98 days (basis unstated) | F1 hybrid | Dwarf | - |
| Berkeley Tie-Dye | 65-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Tigerella | 65-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Park's Whopper | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V F N TMV |
| Fantastic | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V F |
| Early Resilience | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | - |
| Midnight Snack | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Sweet Treats | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | F |
| Esterina | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | F TMV |
| Toronjina | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | F TMV |
| Apero | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | F TMV |
| Napa Grape | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | F |
| Mountain Magic | 66-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | Ph-2+Ph-3 FF |
| Legend | 68-70 | 70-100 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | Ph-2 |
| Plum Regal | 68-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | Ph-3 V FF |
| Primo Red | 68-73 | 73-103 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF TSWV |
| Better Bush | 68-72 | 72-102 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V F N |
| Bellstar | 68-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | - |
| Galahad | 69-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | Ph-2+Ph-3 V FF |
| Chocolate Cherry | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Tommy Toe | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Jaune Flammé | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Better Boy | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V F N |
| Celebrity | 70-72 | 72-102 days (basis unstated) | F1 hybrid | Semi-Determinate | V FF N T |
| Big Beef | 70-73 | 73-103 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF N T ASC St |
| Florida 91 | 70-74 | 74-104 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF St ASC |
| Solar Fire | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | St |
| Granadero | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | T V FF |
| Bonny Best | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Chalk's Early Jewel | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Eva Purple Ball | 70-78 | 78-108 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Anna Russian | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Azoychka | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Damsel | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | Ph-2+Ph-3 V FF N TMV |
| Red Deuce | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF ASC St |
| Super Marzano | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF N |
| Golden Rave | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | TMV |
| Green Grape | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | - |
| White Currant | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Dwarf Champion | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Dwarf | - |
| Italian Heirloom | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Black Prince | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Galina | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Dr. Carolyn | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Snow White | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Marmande | 70-78 | 78-108 days (basis unstated) | heirloom | Semi-Determinate | - |
| Ailsa Craig | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Tasty Evergreen | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Grandma Mary's Paste | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Health Kick | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Mountain Delight | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Mountain Spring | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Mountain Gem | 70-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | Ph-2+Ph-3 V FF |
| Sunbrite | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Heatmaster | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF St |
| Buffalosun | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Yellow Submarine | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Ildi | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Peacevine Cherry | 70-78 | 78-108 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Dwarf Rosella Purple | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Dwarf | - |
| Pink Ping Pong | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Pozzano | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV |
| Supremo | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Verona | 70-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Estiva | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV |
| Cobra | 70-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV |
| Red Snapper | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FFF N |
| Sun Leaper | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Solar Set | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Principe Borghese | 72-75 | 75-105 days (basis unstated) | heirloom | Determinate | - |
| Jubilee | 72-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Bella Rosa | 72-76 | 76-106 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | ASC TSWV |
| Lemon Boy | 72-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V F N |
| Jet Star | 72-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V F |
| Pruden's Purple | 72-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Skyway 687 | 72-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | TSWV FFF V St |
| Sebring | 72-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | - |
| Florida 47 | 72-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | FF V St ASC |
| Viva Italia | 72-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF N |
| Carolina Gold | 72-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Phoenix | 72-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | St ASC |
| BHN 602 | 72-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | TSWV |
| Crista | 72-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | FFF V TSWV N |
| Tribute | 72-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | FFF V TSWV |
| Roma VF | 73-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | F V |
| Marglobe | 73-77 | 77-107 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | - |
| Mountain Merit | 73-77 | 77-107 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | Ph-2+Ph-3 V FFF N TSWV |
| Brandy Boy | 73-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Rutgers | 74-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Semi-Determinate | - |
| Japanese Black Trifele | 74-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| BHN 589 | 74-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Mountain Pride | 74-77 | 77-107 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF |
| Mountain Rouge | 74-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | Ph-2+Ph-3 V FF |
| Black Krim | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Green Zebra | 75-78 | 78-108 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Yellow Pear | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Moneymaker | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Indigo Rose | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Ace 55 | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | V F |
| Heinz 1350 | 75-78 | 78-108 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | V F |
| Golden Queen | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Paragon | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Wisconsin 55 | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Iron Lady | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | Ph-2+Ph-3 |
| Amelia | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | N TSWV |
| Mountain Fresh Plus | 75-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | Determinate | V FF N |
| Druzba | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Nepal | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Black Sea Man | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Determinate | - |
| Bradley | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | F |
| Floradade | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | FF V St |
| Marion | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | F St |
| Marnero | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV |
| Margold | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Rebelski | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV St |
| Geronimo | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV |
| Martino's Roma | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Determinate | - |
| Blondköpfchen | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Micro-Tom | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | Dwarf | - |
| Dwarf Purple Heart | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | Dwarf | - |
| Dwarf Sweet Sue | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | Dwarf | - |
| Dwarf Wild Fred | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | Dwarf | - |
| Gold Medal | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Amish Gold | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Chocolate Stripes | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Wapsipinicon Peach | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Rose de Berne | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Riesentraube | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Garden Peach | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Manyel | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Valencia | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Purple Zebra | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | Ph-2+Ph-3 FF |
| Chef's Choice Orange | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Chef's Choice Pink | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Chef's Choice Black | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Camp Joy | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Costoluto Fiorentino | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Ten Fingers of Naples | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Purple Russian | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Dwarf Kelly Green | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | Dwarf | - |
| Black Plum | 75-82 | 82-112 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Bigdena | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV St |
| Beorange | 75-82 | 82-112 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF TMV |
| Chef's Choice Yellow | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Chef's Choice Bicolor | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| Chef's Choice Red | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V FF |
| German Johnson | 76-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Delicious | 77-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Abraham Lincoln | 77-87 | 87-117 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| San Marzano | 78-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Box Car Willie | 78-82 | 82-112 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Costoluto Genovese | 78-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Striped German | 78-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Paul Robeson | 78-82 | 82-112 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Homestead 24 | 78-82 | 82-112 days (basis unstated) | open-pollinated | Semi-Determinate | F |
| Stone | 78-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Big Boy | 78-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | - |
| Long Keeper | 78-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | Semi-Determinate | - |
| Aunt Ginny's Purple | 78-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| San Marzano Redorta | 78-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Brandywine | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Cherokee Purple | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Mortgage Lifter | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Amish Paste | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Aunt Ruby's German Green | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Kellogg's Breakfast | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Hillbilly | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Arkansas Traveler | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Great White | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Speckled Roman | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Black Beauty | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Hungarian Heart | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Persimmon | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Ponderosa | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Trophy | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Cherokee Chocolate | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Cherokee Green | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Dr. Wyche's Yellow | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Aunt Gertie's Gold | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Green Giant | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Neves Azorean Red | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Purple Calabash | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Zapotec Pleated | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Manalucie | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | F St |
| Tropic | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | F V St TMV |
| Big Mama | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V F |
| Federle | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Polish Linguisa | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Tappy's Finest | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Old German | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Mr. Stripey | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Red Brandywine | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Carbon | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Nebraska Wedding | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Determinate | - |
| Soldacki | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Cuostralee | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Omar's Lebanese | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Aker's West Virginia | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Jersey Devil | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Beefmaster | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V F N |
| SuperSteak | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | F1 hybrid | Indeterminate | V F N |
| Reisetomate | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| OTV Brandywine | 80-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Opalka | 83-87 | 87-117 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Beefsteak | 85-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | Indeterminate | - |
| Pineapple | 85-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Lillian's Yellow Heirloom | 85-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Big Rainbow | 85-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Marianna's Peace | 85-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Yellow Brandywine | 85-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
| Brandywine, Sudduth's Strain | 85-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | Indeterminate | - |
All about tomato · disease pressure & resistance codes · back to Philadelphia
Data sources
Evidence: 4 sources, including 3 independent references.
- USDA Plant Hardiness Zone Map (2023) · USDA Agricultural Research Service / Oregon State PRISM (2023), University or Government
- U.S. Climate Normals (1991-2020) · NOAA National Centers for Environmental Information (2021), University or Government
- Vegetable Varieties for Gardeners · Cornell University Cooperative Extension, Community Collection
- Tomato Production and Cultivar Guides · University of Florida IFAS Extension, University or Government