Sauce & Paste Pepper Varieties
Sauce & Paste peppers: Bred for cooking down: high solids, low water, few seeds.
| Variety | Breeding | Habit | Days | Fruit | Resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Ají Rico | F1 hybrid | - | 55-75 | red | - |
| Cayennetta | F1 hybrid | - | 60-75 | red | - |
| Flaming Flare | F1 hybrid | - | 60-75 | red | - |
| NuMex Vaquero | open-pollinated | - | 70-85 | red | - |
| NuMex Primavera | open-pollinated | - | 70-85 | red | - |
| Jalapeño M | open-pollinated | - | 70-80 | red | - |
| Biker Billy Jalapeño | F1 hybrid | - | 70-85 | red | - |
| Morita | heirloom | - | 70-85 | red | - |
| Cheongyang | F1 hybrid | - | 70-90 | red | - |
| Hidalgo | open-pollinated | - | 70-85 | red | - |
| NuMex Las Cruces Cayenne | open-pollinated | - | 75-90 | red | - |
| Serrano Tampiqueño | heirloom | - | 75-90 | red | - |
| Ñora | heirloom | - | 75-95 | red | - |
| Korean Gochu | heirloom | - | 75-95 | red | - |
| Facing Heaven | heirloom | - | 75-95 | red | - |
| Criolla Sella | heirloom | - | 80-100 | orange | - |
| NuMex Bailey Piquin | open-pollinated | - | 80-100 | red | - |
| Chile de Árbol | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Cascabel | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Guajillo | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Puya | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Costeño Amarillo | heirloom | - | 80-100 | yellow | - |
| Tabaquero | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Baklouti | heirloom | - | 80-95 | red | - |
| Choricero | heirloom | - | 80-95 | red | - |
| Erjingtiao | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Kashmiri | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Byadgi | heirloom | - | 80-110 | red | - |
| Guntur Sannam | heirloom | - | 80-110 | red | - |
| Roulette | F1 hybrid | - | 80-95 | red | - |
| Bird's Eye Chili | heirloom | - | 85-110 | red | - |
| Orange Habanero | open-pollinated | - | 90-100 | orange | - |
| Red Savina Habanero | open-pollinated | - | 90-100 | red | - |
| Caribbean Red Habanero | open-pollinated | - | 90-110 | red | - |
| NuMex Suave Red | open-pollinated | - | 90-110 | red | - |
| MOA Scotch Bonnet | open-pollinated | - | 90-120 | yellow | - |
| Ají Dulce | heirloom | - | 90-110 | red | - |
| Trinidad Perfume | heirloom | - | 90-110 | yellow | - |
| Madame Jeanette | heirloom | - | 90-120 | yellow | - |
| Adjuma | heirloom | - | 90-120 | orange | - |
| Bahamian Goat | heirloom | - | 90-120 | orange | - |
| Jamaican Hot Chocolate | heirloom | - | 90-120 | brown | - |
| Fatalii Red | open-pollinated | - | 90-120 | red | - |
| Ají Cristal | heirloom | - | 90-110 | red | - |
| Sugar Rush Peach | open-pollinated | - | 90-120 | orange | - |
| Dedo de Moça | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Malagueta | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Piri Piri | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Greenleaf Tabasco | open-pollinated | - | 90-120 | red | TEV |
| Siling Labuyo | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Zimbabwe Bird | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Cabai Rawit | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| NuMex Trick or Treat | open-pollinated | - | 90-110 | orange | - |
| Pasilla de Oaxaca | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Comapeño | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Malagueta Branca | heirloom | - | 90-120 | white | - |
| Ají Cachucha | heirloom | - | 90-115 | red | - |
| Scotch Bonnet Yellow | heirloom | - | 90-120 | yellow | - |
| Chocolate Habanero | open-pollinated | - | 95-120 | brown | - |
| Dorset Naga | open-pollinated | - | 95-120 | red | - |
| Ají Norteño | heirloom | - | 95-125 | orange | - |
| Kambuzi | heirloom | - | 95-125 | orange | - |
| Jamaican Yellow Mushroom | heirloom | - | 95-125 | yellow | - |
| White Habanero | open-pollinated | - | 100-120 | white | - |
| Trinidad Scorpion Butch T | open-pollinated | - | 100-120 | red | - |
| 7 Pot Douglah | open-pollinated | - | 100-120 | brown | - |
| 7 Pot Brain Strain | open-pollinated | - | 100-120 | red | - |
| Naga Morich | heirloom | - | 100-120 | red | - |
| Bhut Jolokia Chocolate | open-pollinated | - | 100-130 | brown | - |
| Naga Viper | open-pollinated | - | 100-130 | red | - |
| Komodo Dragon | open-pollinated | - | 100-120 | red | - |
| Ají Charapita | heirloom | - | 100-130 | yellow | - |
| Ají Panca | heirloom | - | 100-130 | brown | - |
| 7 Pot Primo | open-pollinated | - | 100-130 | red | - |
| Ají Rojo | heirloom | - | 100-120 | red | - |
| Ají Limo | heirloom | - | 100-120 | red | - |
| Tepin | heirloom | - | 100-130 | red | - |
| Ají Amarillo Grande | heirloom | - | 100-130 | orange | - |
| Ají Cito | heirloom | - | 100-130 | orange | - |
| Kellu Uchu | heirloom | - | 100-130 | yellow | - |
| 7 Pot Yellow | open-pollinated | - | 100-130 | yellow | - |
| Manzano Rojo | heirloom | - | 120-180 | red | - |
| Manzano Amarillo | heirloom | - | 120-180 | yellow | - |
| Locoto Boliviano | heirloom | - | 120-180 | red | - |
| Rocoto Amarillo | heirloom | - | 120-180 | orange | - |
| Rocoto Giant Red | heirloom | - | 130-180 | red | - |
More lenses on pepper · trait definition: Sauce & Paste · full variety database