Drying Pepper Varieties
Drying peppers: Suited to drying whole for storage, powders, and flakes, which requires thin walls and enough surface area to dry before molding.
| Variety | Breeding | Habit | Days | Fruit | Resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Ají Rico | F1 hybrid | - | 55-75 | red | - |
| Ring of Fire | open-pollinated | - | 60-65 | red | - |
| Cayennetta | F1 hybrid | - | 60-75 | red | - |
| NuMex Española Improved | open-pollinated | - | 65-80 | red | - |
| Fehér Ozon | heirloom | - | 65-80 | red | - |
| Long Slim Cayenne | open-pollinated | - | 70-75 | red | - |
| Chimayó | heirloom | - | 70-90 | red | - |
| Alcalde Improved | open-pollinated | - | 70-85 | red | - |
| Dixon | heirloom | - | 70-90 | red | - |
| Velarde | heirloom | - | 70-90 | red | - |
| Morita | heirloom | - | 70-85 | red | - |
| Jimmy Nardello | heirloom | - | 75-85 | red | - |
| Poblano (Ancho) | open-pollinated | - | 75-85 | red | - |
| NuMex Heritage 6-4 | open-pollinated | - | 75-85 | red | - |
| Sandia | open-pollinated | - | 75-85 | red | - |
| Thai Hot | open-pollinated | - | 75-90 | red | - |
| NuMex Twilight | open-pollinated | - | 75-90 | purple-black | - |
| Ancho 211 | open-pollinated | - | 75-85 | red | - |
| NuMex Heritage Big Jim | open-pollinated | - | 75-90 | red | - |
| NuMex R Naky | open-pollinated | - | 75-90 | red | - |
| NuMex Sandia Select | open-pollinated | - | 75-95 | red | - |
| NuMex Las Cruces Cayenne | open-pollinated | - | 75-90 | red | - |
| Lumbre | open-pollinated | - | 75-90 | red | - |
| Chervena Chushka | heirloom | - | 75-90 | red | - |
| Szegedi 179 | open-pollinated | - | 75-90 | red | - |
| Kalocsai Paprika | open-pollinated | - | 75-95 | red | - |
| Ñora | heirloom | - | 75-95 | red | - |
| Korean Gochu | heirloom | - | 75-95 | red | - |
| Takanotsume | heirloom | - | 75-95 | red | - |
| Santaka | heirloom | - | 75-95 | red | - |
| Facing Heaven | heirloom | - | 75-95 | red | - |
| Barker's Hot | open-pollinated | - | 80-90 | red | - |
| Tabasco | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Piment d'Espelette | heirloom | - | 80-95 | red | - |
| Aleppo (Halaby) | heirloom | - | 80-95 | red | - |
| Criolla Sella | heirloom | - | 80-100 | orange | - |
| NuMex Bailey Piquin | open-pollinated | - | 80-100 | red | - |
| NuMex Mirasol | open-pollinated | - | 80-100 | red | - |
| Mulato Isleño | heirloom | - | 80-100 | brown | - |
| Chilaca | heirloom | - | 80-100 | brown | - |
| Chile de Árbol | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Cascabel | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Guajillo | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Puya | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Ancho San Luis | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Costeño Amarillo | heirloom | - | 80-100 | yellow | - |
| Tabaquero | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Urfa Biber | heirloom | - | 80-100 | purple-black | - |
| Maraş Biber | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Baklouti | heirloom | - | 80-95 | red | - |
| Choricero | heirloom | - | 80-95 | red | - |
| Erjingtiao | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Kashmiri | heirloom | - | 80-100 | red | - |
| Byadgi | heirloom | - | 80-110 | red | - |
| Guntur Sannam | heirloom | - | 80-110 | red | - |
| Bird's Eye Chili | heirloom | - | 85-110 | red | - |
| Chiltepin | open-pollinated | - | 90-120 | red | - |
| Habanero | open-pollinated | - | 90-100 | orange | - |
| Scotch Bonnet | open-pollinated | - | 90-120 | yellow | - |
| Datil | heirloom | - | 90-100 | yellow | - |
| Fatalii | open-pollinated | - | 90-100 | yellow | - |
| Carolina Reaper | open-pollinated | - | 90-120 | red | - |
| Orange Habanero | open-pollinated | - | 90-100 | orange | - |
| Red Savina Habanero | open-pollinated | - | 90-100 | red | - |
| Caribbean Red Habanero | open-pollinated | - | 90-110 | red | - |
| Fatalii Red | open-pollinated | - | 90-120 | red | - |
| Ají Cristal | heirloom | - | 90-110 | red | - |
| Sugar Rush Peach | open-pollinated | - | 90-120 | orange | - |
| Ají Omnicolor | heirloom | - | 90-120 | bicolor | - |
| Dedo de Moça | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Malagueta | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Piri Piri | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Siling Labuyo | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Zimbabwe Bird | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Chilhuacle Negro | heirloom | - | 90-120 | brown | - |
| Chilhuacle Rojo | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Pasilla de Oaxaca | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Comapeño | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Onza Roja | heirloom | - | 90-115 | red | - |
| Peter Pepper | heirloom | - | 90-120 | red | - |
| Ají Lemon Drop | heirloom | - | 95-110 | yellow | - |
| Chocolate Habanero | open-pollinated | - | 95-120 | brown | - |
| Bhut Jolokia (Ghost Pepper) | open-pollinated | - | 100-120 | red | - |
| Trinidad Moruga Scorpion | open-pollinated | - | 100-120 | red | - |
| Ají Amarillo | heirloom | - | 100-120 | orange | - |
| Trinidad Scorpion Butch T | open-pollinated | - | 100-120 | red | - |
| 7 Pot Douglah | open-pollinated | - | 100-120 | brown | - |
| 7 Pot Brain Strain | open-pollinated | - | 100-120 | red | - |
| Bhut Jolokia Chocolate | open-pollinated | - | 100-130 | brown | - |
| Ají Panca | heirloom | - | 100-130 | brown | - |
| 7 Pot Primo | open-pollinated | - | 100-130 | red | - |
| Bishop's Crown | heirloom | - | 100-120 | red | - |
| Brazilian Starfish | heirloom | - | 100-120 | red | - |
| Ají Rojo | heirloom | - | 100-120 | red | - |
| Ají Pineapple | heirloom | - | 100-120 | yellow | - |
| Tepin | heirloom | - | 100-130 | red | - |
| Ají Amarillo Grande | heirloom | - | 100-130 | orange | - |
| Ají Cito | heirloom | - | 100-130 | orange | - |
| Kellu Uchu | heirloom | - | 100-130 | yellow | - |
| 7 Pot Yellow | open-pollinated | - | 100-130 | yellow | - |
More lenses on pepper · trait definition: Drying · full variety database