Pepper in Tampa
Zone 9b · subtropical climate band · ~360-day growing season. Windows computed from Tampa's median frost dates and pepper's planting rules.
The calendar
| Step | Window | Notes |
|---|---|---|
| Transplant out | no fixed frost window here | In zones 9-11 set plants for fall and winter harvest; C. chinense types especially need the long warm season and will overwinter. |
Varieties that fit this season (252)
With ~360 frost-free days, anything in the database fits, but if you plant late or push shoulders, the 6 early types (≤68 days) buy the most slack.
| Variety | Days | Breeding | Habit | Resistance |
|---|---|---|---|---|
| Pot-a-peno | 45-65 | F1 hybrid | - | - |
| Ace | 50-65 | F1 hybrid | - | - |
| Lipstick | 53-65 | open-pollinated | - | - |
| Lunchbox Red | 55-75 | F1 hybrid | - | - |
| Lunchbox Orange | 55-75 | F1 hybrid | - | - |
| Lunchbox Yellow | 55-75 | F1 hybrid | - | - |
| Italia | 55-75 | F1 hybrid | - | - |
| Ají Rico | 55-75 | F1 hybrid | - | - |
| Tracer | 55-72 | F1 hybrid | - | PVY |
| Sprinter | 55-72 | F1 hybrid | - | PVY |
| Islander | 56-81 | F1 hybrid | - | - |
| Red Knight | 57-75 | F1 hybrid | - | TMV PVY |
| Sweet Chocolate | 58-75 | open-pollinated | - | - |
| Carmen | 60-80 | F1 hybrid | - | PVY |
| Escamillo | 60-80 | F1 hybrid | - | - |
| Gypsy | 60-65 | F1 hybrid | - | TMV |
| Shishito | 60-65 | open-pollinated | - | - |
| Padrón | 60-75 | heirloom | - | - |
| Early Jalapeño | 60-70 | open-pollinated | - | - |
| Ring of Fire | 60-65 | open-pollinated | - | - |
| Antohi Romanian | 60-75 | heirloom | - | - |
| Hungarian Sweet Wax | 60-75 | open-pollinated | - | - |
| Hungarian Black | 60-75 | heirloom | - | - |
| Gernika | 60-75 | heirloom | - | - |
| Sweetie Pie | 60-75 | F1 hybrid | - | - |
| Just Sweet | 60-75 | F1 hybrid | - | - |
| Cayennetta | 60-75 | F1 hybrid | - | - |
| Flaming Flare | 60-75 | F1 hybrid | - | - |
| Hot Sunset | 60-75 | F1 hybrid | - | - |
| Emerald Fire | 60-75 | F1 hybrid | - | Bs |
| Archimedes | 60-80 | F1 hybrid | - | TMV PVY |
| Friggitello | 62-75 | heirloom | - | - |
| Intruder | 63-78 | F1 hybrid | - | Bs |
| Bull Nose | 65-80 | heirloom | - | - |
| Cubanelle | 65-75 | open-pollinated | - | - |
| Sweet Banana | 65-72 | open-pollinated | - | - |
| Hungarian Hot Wax | 65-70 | open-pollinated | - | - |
| TAM Mild Jalapeño | 65-75 | open-pollinated | - | - |
| Cherry Bomb | 65-70 | F1 hybrid | - | - |
| Mucho Nacho | 65-75 | F1 hybrid | - | - |
| NuMex Española Improved | 65-80 | open-pollinated | - | - |
| Chichimeca | 65-80 | F1 hybrid | - | PVY |
| Blushing Beauty | 65-75 | F1 hybrid | - | TMV Bs |
| Stocky Red Roaster | 65-80 | open-pollinated | - | - |
| Fehér Ozon | 65-80 | heirloom | - | - |
| Prairie Fire | 65-85 | open-pollinated | - | - |
| Sangria | 65-85 | F1 hybrid | - | - |
| Turnpike | 65-80 | F1 hybrid | - | Bs PVY |
| Vanguard | 65-80 | F1 hybrid | - | Bs |
| Fooled You | 65-80 | F1 hybrid | - | - |
| Flavorburst | 67-75 | F1 hybrid | - | - |
| King Arthur | 68-72 | F1 hybrid | - | PVY TMV |
| Bullnose Large Bell | 68-80 | heirloom | - | - |
| California Wonder | 70-75 | open-pollinated | - | TMV |
| Aristotle | 70-75 | F1 hybrid | - | Bs PVY L3 |
| Paladin | 70-78 | F1 hybrid | - | Pc PVY |
| Purple Beauty | 70-75 | open-pollinated | - | - |
| Corno di Toro | 70-80 | heirloom | - | - |
| Marconi | 70-80 | heirloom | - | - |
| Jalafuego | 70-75 | F1 hybrid | - | Bs |
| Fresno | 70-80 | open-pollinated | - | - |
| Long Slim Cayenne | 70-75 | open-pollinated | - | - |
| Black Pearl | 70-90 | F1 hybrid | - | - |
| Chilly Chili | 70-85 | F1 hybrid | - | - |
| Medusa | 70-85 | F1 hybrid | - | - |
| Declaration | 70-78 | F1 hybrid | - | Bs Pc |
| NuMex Vaquero | 70-85 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Primavera | 70-85 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Jalmundo | 70-85 | open-pollinated | - | - |
| Chimayó | 70-90 | heirloom | - | - |
| Alcalde Improved | 70-85 | open-pollinated | - | - |
| Dixon | 70-90 | heirloom | - | - |
| Velarde | 70-90 | heirloom | - | - |
| Jalapeño M | 70-80 | open-pollinated | - | - |
| Biker Billy Jalapeño | 70-85 | F1 hybrid | - | - |
| Morita | 70-85 | heirloom | - | - |
| Yolo Wonder | 70-80 | open-pollinated | - | TMV |
| Big Bertha | 70-75 | F1 hybrid | - | TMV |
| Jupiter | 70-78 | open-pollinated | - | TMV |
| Golden Bell | 70-80 | open-pollinated | - | - |
| Melrose | 70-85 | heirloom | - | - |
| Doux des Landes | 70-85 | heirloom | - | - |
| Chocolate Cherry | 70-85 | open-pollinated | - | - |
| Purple Star | 70-85 | open-pollinated | - | - |
| Alma Paprika | 70-85 | heirloom | - | - |
| Guindilla | 70-85 | heirloom | - | - |
| Cheongyang | 70-90 | F1 hybrid | - | - |
| Fushimi | 70-85 | heirloom | - | - |
| Manganji | 70-90 | heirloom | - | - |
| Explosive Ember | 70-90 | open-pollinated | - | - |
| Purple Flash | 70-90 | open-pollinated | - | - |
| Aurora | 70-90 | open-pollinated | - | - |
| Chinese Five Color | 70-90 | heirloom | - | - |
| Cornito Giallo | 70-80 | F1 hybrid | - | - |
| Giant Marconi | 70-80 | F1 hybrid | - | TMV PVY |
| Hidalgo | 70-85 | open-pollinated | - | - |
| Revolution | 72-78 | F1 hybrid | - | Bs Pc PVY |
| Golden California Wonder | 72-78 | open-pollinated | - | TMV |
| Keystone Resistant Giant | 72-80 | open-pollinated | - | TMV |
| Emerald Giant | 72-80 | open-pollinated | - | - |
| Chocolate Beauty | 75-85 | F1 hybrid | - | TMV |
| Chinese Giant | 75-85 | heirloom | - | - |
| Jimmy Nardello | 75-85 | heirloom | - | - |
| Pimiento | 75-85 | heirloom | - | - |
| Santa Fe Grande | 75-80 | open-pollinated | - | - |
| Poblano (Ancho) | 75-85 | open-pollinated | - | - |
| Anaheim | 75-80 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Big Jim | 75-80 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Heritage 6-4 | 75-85 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Joe E. Parker | 75-80 | open-pollinated | - | - |
| Sandia | 75-85 | open-pollinated | - | - |
| Serrano | 75-80 | open-pollinated | - | - |
| Hinkelhatz | 75-85 | heirloom | - | - |
| Fish Pepper | 75-85 | heirloom | - | - |
| Thai Hot | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Twilight | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| Piquillo | 75-85 | heirloom | - | - |
| Ancho 211 | 75-85 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Heritage Big Jim | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Conquistador | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Sweet | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| NuMex R Naky | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Sandia Select | 75-95 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Las Cruces Cayenne | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Sunrise | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Sunset | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Eclipse | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Centennial | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| Lumbre | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| Serrano Tampiqueño | 75-90 | heirloom | - | - |
| Xcatic | 75-95 | heirloom | - | - |
| Chile Güero Largo | 75-95 | heirloom | - | - |
| Orange Sun | 75-85 | open-pollinated | - | - |
| Corno di Toro Giallo | 75-90 | heirloom | - | - |
| Chervena Chushka | 75-90 | heirloom | - | - |
| Topepo Rosso | 75-90 | heirloom | - | - |
| Yellow Nardello | 75-90 | heirloom | - | - |
| Szegedi 179 | 75-90 | open-pollinated | - | - |
| Kalocsai Paprika | 75-95 | open-pollinated | - | - |
| Florina | 75-90 | heirloom | - | - |
| Kurtovska Kapija | 75-90 | heirloom | - | - |
| Ñora | 75-95 | heirloom | - | - |
| Korean Gochu | 75-95 | heirloom | - | - |
| Takanotsume | 75-95 | heirloom | - | - |
| Santaka | 75-95 | heirloom | - | - |
| Facing Heaven | 75-95 | heirloom | - | - |
| Bolivian Rainbow | 75-95 | heirloom | - | - |
| Mad Hatter | 75-90 | F1 hybrid | - | - |
| Barker's Hot | 80-90 | open-pollinated | - | - |
| Tabasco | 80-100 | heirloom | - | - |
| Piment d'Espelette | 80-95 | heirloom | - | - |
| Aleppo (Halaby) | 80-95 | heirloom | - | - |
| Criolla Sella | 80-100 | heirloom | - | - |
| NuMex Bailey Piquin | 80-100 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Mirasol | 80-100 | open-pollinated | - | - |
| Mulato Isleño | 80-100 | heirloom | - | - |
| Chilaca | 80-100 | heirloom | - | - |
| Chile de Árbol | 80-100 | heirloom | - | - |
| Cascabel | 80-100 | heirloom | - | - |
| Guajillo | 80-100 | heirloom | - | - |
| Puya | 80-100 | heirloom | - | - |
| Ancho San Luis | 80-100 | heirloom | - | - |
| Costeño Amarillo | 80-100 | heirloom | - | - |
| Tabaquero | 80-100 | heirloom | - | - |
| Sheepnose Pimiento | 80-95 | heirloom | - | - |
| Urfa Biber | 80-100 | heirloom | - | - |
| Maraş Biber | 80-100 | heirloom | - | - |
| Baklouti | 80-95 | heirloom | - | - |
| Choricero | 80-95 | heirloom | - | - |
| Erjingtiao | 80-100 | heirloom | - | - |
| Kashmiri | 80-100 | heirloom | - | - |
| Byadgi | 80-110 | heirloom | - | - |
| Guntur Sannam | 80-110 | heirloom | - | - |
| Roulette | 80-95 | F1 hybrid | - | - |
| Habanada | 85-95 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Suave Orange | 85-95 | open-pollinated | - | - |
| Bird's Eye Chili | 85-110 | heirloom | - | - |
| Chiltepin | 90-120 | open-pollinated | - | - |
| Habanero | 90-100 | open-pollinated | - | - |
| Scotch Bonnet | 90-120 | open-pollinated | - | - |
| Datil | 90-100 | heirloom | - | - |
| Fatalii | 90-100 | open-pollinated | - | - |
| Carolina Reaper | 90-120 | open-pollinated | - | - |
| Orange Habanero | 90-100 | open-pollinated | - | - |
| Red Savina Habanero | 90-100 | open-pollinated | - | - |
| Caribbean Red Habanero | 90-110 | open-pollinated | - | - |
| NuMex Suave Red | 90-110 | open-pollinated | - | - |
| MOA Scotch Bonnet | 90-120 | open-pollinated | - | - |
| Ají Dulce | 90-110 | heirloom | - | - |
| Trinidad Perfume | 90-110 | heirloom | - | - |
| Madame Jeanette | 90-120 | heirloom | - | - |
| Adjuma | 90-120 | heirloom | - | - |
| Bahamian Goat | 90-120 | heirloom | - | - |
| Jamaican Hot Chocolate | 90-120 | heirloom | - | - |
| Fatalii Red | 90-120 | open-pollinated | - | - |
| Ají Cristal | 90-110 | heirloom | - | - |
| Sugar Rush Peach | 90-120 | open-pollinated | - | - |
| Ají Omnicolor | 90-120 | heirloom | - | - |
| Dedo de Moça | 90-120 | heirloom | - | - |
| Juanita | 90-120 | open-pollinated | - | - |
| Malagueta | 90-120 | heirloom | - | - |
| Piri Piri | 90-120 | heirloom | - | - |
| Greenleaf Tabasco | 90-120 | open-pollinated | - | TEV |
| Siling Labuyo | 90-120 | heirloom | - | - |
| Zimbabwe Bird | 90-120 | heirloom | - | - |
| Cabai Rawit | 90-120 | heirloom | - | - |
| NuMex Trick or Treat | 90-110 | open-pollinated | - | - |
| Chilhuacle Negro | 90-120 | heirloom | - | - |
| Chilhuacle Rojo | 90-120 | heirloom | - | - |
| Pasilla de Oaxaca | 90-120 | heirloom | - | - |
| Comapeño | 90-120 | heirloom | - | - |
| Onza Roja | 90-115 | heirloom | - | - |
| Malagueta Branca | 90-120 | heirloom | - | - |
| Ají Cachucha | 90-115 | heirloom | - | - |
| Scotch Bonnet Yellow | 90-120 | heirloom | - | - |
| Peter Pepper | 90-120 | heirloom | - | - |
| Ají Lemon Drop | 95-110 | heirloom | - | - |
| Chocolate Habanero | 95-120 | open-pollinated | - | - |
| Dorset Naga | 95-120 | open-pollinated | - | - |
| Ají Norteño | 95-125 | heirloom | - | - |
| Kambuzi | 95-125 | heirloom | - | - |
| Jamaican Yellow Mushroom | 95-125 | heirloom | - | - |
| Bhut Jolokia (Ghost Pepper) | 100-120 | open-pollinated | - | - |
| Trinidad Moruga Scorpion | 100-120 | open-pollinated | - | - |
| Ají Amarillo | 100-120 | heirloom | - | - |
| White Habanero | 100-120 | open-pollinated | - | - |
| Trinidad Scorpion Butch T | 100-120 | open-pollinated | - | - |
| 7 Pot Douglah | 100-120 | open-pollinated | - | - |
| 7 Pot Brain Strain | 100-120 | open-pollinated | - | - |
| Naga Morich | 100-120 | heirloom | - | - |
| Bhut Jolokia Chocolate | 100-130 | open-pollinated | - | - |
| Naga Viper | 100-130 | open-pollinated | - | - |
| Komodo Dragon | 100-120 | open-pollinated | - | - |
| Ají Charapita | 100-130 | heirloom | - | - |
| Ají Panca | 100-130 | heirloom | - | - |
| 7 Pot Primo | 100-130 | open-pollinated | - | - |
| Bishop's Crown | 100-120 | heirloom | - | - |
| Brazilian Starfish | 100-120 | heirloom | - | - |
| Ají Rojo | 100-120 | heirloom | - | - |
| Ají Pineapple | 100-120 | heirloom | - | - |
| Ají Limo | 100-120 | heirloom | - | - |
| Tepin | 100-130 | heirloom | - | - |
| Ají Amarillo Grande | 100-130 | heirloom | - | - |
| Ají Cito | 100-130 | heirloom | - | - |
| Kellu Uchu | 100-130 | heirloom | - | - |
| 7 Pot Yellow | 100-130 | open-pollinated | - | - |
| Rocoto (Manzano) | 120-150 | heirloom | - | - |
| Manzano Rojo | 120-180 | heirloom | - | - |
| Manzano Amarillo | 120-180 | heirloom | - | - |
| Locoto Boliviano | 120-180 | heirloom | - | - |
| Rocoto Amarillo | 120-180 | heirloom | - | - |
| Rocoto Giant Red | 130-180 | heirloom | - | - |
All about pepper · disease pressure & resistance codes · back to Tampa
Data sources
Evidence: 4 sources, all independent references.
- USDA Plant Hardiness Zone Map (2023) · USDA Agricultural Research Service / Oregon State PRISM (2023), University or Government
- U.S. Climate Normals (1991-2020) · NOAA National Centers for Environmental Information (2021), University or Government
- Chile Pepper Institute research and variety releases · New Mexico State University, University or Government
- Pepper Production Guides · University of Florida IFAS Extension, University or Government