Pepper in Detroit
Zone 6a · temperate climate band · ~178-day growing season. Windows computed from Detroit's median frost dates and pepper's planting rules.
The calendar
| Step | Window | Notes |
|---|---|---|
| Start seed indoors | February 14 to February 28 | |
| Transplant out | May 2 to May 23 | soil ≥ 65°F |
Season fit
A maturity figure counted from transplant needs the season to cover the figure plus the weeks spent raising the seedling, about 30. One counted from seed already contains those weeks. Almost no seed source says which it means, so a variety with an unstated basis is placed by the range its figure actually supports rather than by assuming one reading and hiding the rest. Here that leaves 246 varieties that fit either way and 1 whose answer depends on a convention nobody published. Treat all of it as a shortlist to check locally, not a guarantee.
With ~178 frost-free days, the 6 early types (≤68 days) buy the most slack if you plant late or push the shoulders.
Narrow it down
Add what you need. Nothing is hidden without a stated reason: every variety this removes is counted below, against the first requirement it fails.
Fits this season (246)
Finishes whichever way the published maturity figure is counted.
| Variety | Days | Needs | Breeding | Habit | Resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Pot-a-peno | 45-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Ace | 50-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Lipstick | 53-65 | 65-95 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Lunchbox Red | 55-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Lunchbox Orange | 55-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Lunchbox Yellow | 55-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Italia | 55-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Ají Rico | 55-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Tracer | 55-72 | 72-102 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | PVY |
| Sprinter | 55-72 | 72-102 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | PVY |
| Islander | 56-81 | 81-111 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Red Knight | 57-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | TMV PVY |
| Sweet Chocolate | 58-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Carmen | 60-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | PVY |
| Escamillo | 60-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Gypsy | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | TMV |
| Shishito | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Padrón | 60-75 | 75-105 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Early Jalapeño | 60-70 | 70-100 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Ring of Fire | 60-65 | 65-95 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Antohi Romanian | 60-75 | 75-105 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Hungarian Sweet Wax | 60-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Hungarian Black | 60-75 | 75-105 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Gernika | 60-75 | 75-105 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Sweetie Pie | 60-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Just Sweet | 60-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Cayennetta | 60-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Flaming Flare | 60-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Hot Sunset | 60-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Emerald Fire | 60-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | Bs |
| Archimedes | 60-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | TMV PVY |
| Friggitello | 62-75 | 75-105 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Intruder | 63-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | Bs Pc |
| Bull Nose | 65-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Cubanelle | 65-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Sweet Banana | 65-72 | 72-102 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Hungarian Hot Wax | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| TAM Mild Jalapeño | 65-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Cherry Bomb | 65-70 | 70-100 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Mucho Nacho | 65-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| NuMex Española Improved | 65-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Chichimeca | 65-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | PVY |
| Blushing Beauty | 65-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | TMV Bs |
| Stocky Red Roaster | 65-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Fehér Ozon | 65-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Prairie Fire | 65-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Sangria | 65-85 | 85-115 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Turnpike | 65-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | Bs PVY Pc |
| Vanguard | 65-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | Bs |
| Fooled You | 65-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Flavorburst | 67-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| King Arthur | 68-72 | 72-102 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | PVY TMV |
| Bullnose Large Bell | 68-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| California Wonder | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | - | TMV |
| Aristotle | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | Bs PVY L3 |
| Paladin | 70-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | Pc PVY |
| Purple Beauty | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Corno di Toro | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Marconi | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Jalafuego | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | Bs |
| Fresno | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Long Slim Cayenne | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Black Pearl | 70-90 | 90-120 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Chilly Chili | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Medusa | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Declaration | 70-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | Bs Pc |
| NuMex Vaquero | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Primavera | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Jalmundo | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Chimayó | 70-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Alcalde Improved | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Dixon | 70-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Velarde | 70-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Jalapeño M | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Biker Billy Jalapeño | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Morita | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Yolo Wonder | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | TMV |
| Big Bertha | 70-75 | 75-105 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | TMV |
| Jupiter | 70-78 | 78-108 days (basis unstated) | open-pollinated | - | TMV |
| Golden Bell | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Melrose | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Doux des Landes | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Chocolate Cherry | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Purple Star | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Alma Paprika | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Guindilla | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Cheongyang | 70-90 | 90-120 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Fushimi | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Manganji | 70-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Explosive Ember | 70-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Purple Flash | 70-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Aurora | 70-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Chinese Five Color | 70-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Cornito Giallo | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Giant Marconi | 70-80 | 80-110 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | TMV PVY |
| Hidalgo | 70-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Revolution | 72-78 | 78-108 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | Bs Pc PVY Pc |
| Golden California Wonder | 72-78 | 78-108 days (basis unstated) | open-pollinated | - | TMV |
| Keystone Resistant Giant | 72-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | TMV |
| Emerald Giant | 72-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Chocolate Beauty | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | TMV |
| Chinese Giant | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Jimmy Nardello | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Pimiento | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Santa Fe Grande | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Poblano (Ancho) | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Anaheim | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Big Jim | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Heritage 6-4 | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Joe E. Parker | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Sandia | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Serrano | 75-80 | 80-110 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Hinkelhatz | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Fish Pepper | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Thai Hot | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Twilight | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Piquillo | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Ancho 211 | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Heritage Big Jim | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Conquistador | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Sweet | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex R Naky | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Sandia Select | 75-95 | 95-125 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Las Cruces Cayenne | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Sunrise | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Sunset | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Eclipse | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Centennial | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Lumbre | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Serrano Tampiqueño | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Xcatic | 75-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Chile Güero Largo | 75-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Orange Sun | 75-85 | 85-115 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Corno di Toro Giallo | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Chervena Chushka | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Topepo Rosso | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Yellow Nardello | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Szegedi 179 | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Kalocsai Paprika | 75-95 | 95-125 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Florina | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Kurtovska Kapija | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Ñora | 75-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Korean Gochu | 75-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Takanotsume | 75-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Santaka | 75-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Facing Heaven | 75-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Bolivian Rainbow | 75-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Mad Hatter | 75-90 | 90-120 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Barker's Hot | 80-90 | 90-120 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Tabasco | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Piment d'Espelette | 80-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Aleppo (Halaby) | 80-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Criolla Sella | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| NuMex Bailey Piquin | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Mirasol | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Mulato Isleño | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Chilaca | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Chile de Árbol | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Cascabel | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Guajillo | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Puya | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Ancho San Luis | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Costeño Amarillo | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Tabaquero | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Sheepnose Pimiento | 80-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Urfa Biber | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Maraş Biber | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Baklouti | 80-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Choricero | 80-95 | 95-125 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Erjingtiao | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Kashmiri | 80-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Byadgi | 80-110 | 110-140 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Guntur Sannam | 80-110 | 110-140 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Roulette | 80-95 | 95-125 days (basis unstated) | F1 hybrid | - | - |
| Habanada | 85-95 | 95-125 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Suave Orange | 85-95 | 95-125 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Bird's Eye Chili | 85-110 | 110-140 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Chiltepin | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Habanero | 90-100 | 100-130 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Scotch Bonnet | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Datil | 90-100 | 100-130 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Fatalii | 90-100 | 100-130 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Carolina Reaper | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Orange Habanero | 90-100 | 100-130 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Red Savina Habanero | 90-100 | 100-130 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Caribbean Red Habanero | 90-110 | 110-140 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| NuMex Suave Red | 90-110 | 110-140 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| MOA Scotch Bonnet | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Ají Dulce | 90-110 | 110-140 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Trinidad Perfume | 90-110 | 110-140 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Madame Jeanette | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Adjuma | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Bahamian Goat | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Jamaican Hot Chocolate | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Fatalii Red | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Ají Cristal | 90-110 | 110-140 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Sugar Rush Peach | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Ají Omnicolor | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Dedo de Moça | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Juanita | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Malagueta | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Piri Piri | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Greenleaf Tabasco | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | TEV |
| Siling Labuyo | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Zimbabwe Bird | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Cabai Rawit | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| NuMex Trick or Treat | 90-110 | 110-140 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Chilhuacle Negro | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Chilhuacle Rojo | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Pasilla de Oaxaca | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Comapeño | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Onza Roja | 90-115 | 115-145 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Malagueta Branca | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Ají Cachucha | 90-115 | 115-145 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Scotch Bonnet Yellow | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Peter Pepper | 90-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Ají Lemon Drop | 95-110 | 110-140 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Chocolate Habanero | 95-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Dorset Naga | 95-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Ají Norteño | 95-125 | 125-155 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Kambuzi | 95-125 | 125-155 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Jamaican Yellow Mushroom | 95-125 | 125-155 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Bhut Jolokia (Ghost Pepper) | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Trinidad Moruga Scorpion | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Ají Amarillo | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| White Habanero | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Trinidad Scorpion Butch T | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| 7 Pot Douglah | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| 7 Pot Brain Strain | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Naga Morich | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Bhut Jolokia Chocolate | 100-130 | 130-160 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Naga Viper | 100-130 | 130-160 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Komodo Dragon | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Ají Charapita | 100-130 | 130-160 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Ají Panca | 100-130 | 130-160 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| 7 Pot Primo | 100-130 | 130-160 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
| Bishop's Crown | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Brazilian Starfish | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Ají Rojo | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Ají Pineapple | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Ají Limo | 100-120 | 120-150 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Tepin | 100-130 | 130-160 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Ají Amarillo Grande | 100-130 | 130-160 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Ají Cito | 100-130 | 130-160 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Kellu Uchu | 100-130 | 130-160 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| 7 Pot Yellow | 100-130 | 130-160 days (basis unstated) | open-pollinated | - | - |
Depends on how maturity was counted (1)
Finishes if the figure runs from sowing, but not if it runs from transplant. No source says which, so this is a genuine unknown rather than a recommendation.
| Variety | Days | Needs | Breeding | Habit | Resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocoto (Manzano) | 120-150 | 150-180 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
Probably too long for this season (5)
Short even on the most favourable reading of its maturity figure.
| Variety | Days | Needs | Breeding | Habit | Resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Manzano Rojo | 120-180 | 180-210 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Manzano Amarillo | 120-180 | 180-210 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Locoto Boliviano | 120-180 | 180-210 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Rocoto Amarillo | 120-180 | 180-210 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
| Rocoto Giant Red | 130-180 | 180-210 days (basis unstated) | heirloom | - | - |
All about pepper · disease pressure & resistance codes · back to Detroit
Data sources
Evidence: 4 sources, all independent references.
- USDA Plant Hardiness Zone Map (2023) · USDA Agricultural Research Service / Oregon State PRISM (2023), University or Government
- U.S. Climate Normals (1991-2020) · NOAA National Centers for Environmental Information (2021), University or Government
- Chile Pepper Institute research and variety releases · New Mexico State University, University or Government
- Pepper Production Guides · University of Florida IFAS Extension, University or Government